期号 | 出号 | 和值 | 和值分布 | 和尾 | 和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 以 下 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 以 上 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2020301 | 41851 | 19 | 42 | 67 | 114 | 45 | 31 | 91 | 7 | 21 | 1 | 19 | 3 | 26 | 23 | 19 | 22 | 44 | 4 | 81 | 13 | 18 | 10 | 9 | 11 | 6 | 24 | 144 | 25 | 9 | 3 | 9 | 11 | 6 | 22 | 44 | 4 | 21 | 1 | 9 |
2020302 | 10808 | 17 | 43 | 68 | 115 | 46 | 32 | 92 | 8 | 17 | 2 | 1 | 4 | 27 | 24 | 20 | 23 | 45 | 5 | 82 | 14 | 19 | 11 | 10 | 12 | 7 | 25 | 145 | 26 | 7 | 4 | 10 | 12 | 7 | 23 | 45 | 5 | 7 | 2 | 1 |
2020303 | 90629 | 26 | 44 | 69 | 116 | 47 | 33 | 93 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 28 | 25 | 21 | 24 | 46 | 26 | 83 | 15 | 20 | 12 | 11 | 13 | 8 | 26 | 146 | 27 | 6 | 5 | 11 | 13 | 8 | 24 | 46 | 6 | 1 | 3 | 2 |
2020304 | 62705 | 20 | 45 | 70 | 117 | 48 | 34 | 94 | 10 | 2 | 4 | 3 | 20 | 29 | 26 | 22 | 25 | 47 | 1 | 84 | 16 | 21 | 13 | 12 | 14 | 9 | 27 | 147 | 28 | 0 | 0 | 12 | 14 | 9 | 25 | 47 | 1 | 2 | 4 | 3 |
2020305 | 37358 | 26 | 46 | 71 | 118 | 49 | 35 | 95 | 11 | 3 | 5 | 4 | 1 | 30 | 27 | 23 | 26 | 48 | 26 | 85 | 17 | 22 | 14 | 13 | 15 | 10 | 28 | 148 | 29 | 6 | 1 | 13 | 15 | 10 | 26 | 48 | 6 | 3 | 5 | 4 |
2020306 | 43862 | 23 | 47 | 72 | 119 | 50 | 36 | 96 | 12 | 4 | 6 | 5 | 2 | 31 | 28 | 23 | 27 | 49 | 1 | 86 | 18 | 23 | 15 | 14 | 16 | 11 | 29 | 149 | 30 | 3 | 2 | 14 | 16 | 3 | 27 | 49 | 1 | 4 | 6 | 5 |
2020307 | 69555 | 30 | 48 | 73 | 120 | 51 | 37 | 97 | 13 | 5 | 7 | 6 | 3 | 32 | 29 | 1 | 28 | 50 | 2 | 87 | 19 | 24 | 30 | 15 | 17 | 12 | 30 | 150 | 31 | 0 | 0 | 15 | 17 | 1 | 28 | 50 | 2 | 5 | 7 | 6 |
2020308 | 57430 | 19 | 49 | 74 | 121 | 52 | 38 | 98 | 14 | 6 | 8 | 19 | 4 | 33 | 30 | 2 | 29 | 51 | 3 | 88 | 20 | 25 | 1 | 16 | 18 | 13 | 31 | 151 | 32 | 9 | 1 | 16 | 18 | 2 | 29 | 51 | 3 | 6 | 8 | 9 |
2020309 | 27258 | 24 | 50 | 75 | 122 | 53 | 39 | 99 | 15 | 7 | 9 | 1 | 5 | 34 | 31 | 3 | 24 | 52 | 4 | 89 | 21 | 26 | 2 | 17 | 19 | 14 | 32 | 152 | 33 | 4 | 2 | 17 | 19 | 3 | 4 | 52 | 4 | 7 | 9 | 1 |
2020310 | 50356 | 19 | 51 | 76 | 123 | 54 | 40 | 100 | 16 | 8 | 10 | 19 | 6 | 35 | 32 | 4 | 1 | 53 | 5 | 90 | 22 | 27 | 3 | 18 | 20 | 15 | 33 | 153 | 34 | 9 | 3 | 18 | 20 | 4 | 1 | 53 | 5 | 8 | 10 | 9 |
2020311 | 58002 | 15 | 52 | 77 | 124 | 55 | 41 | 15 | 17 | 9 | 11 | 1 | 7 | 36 | 33 | 5 | 2 | 54 | 6 | 91 | 23 | 28 | 4 | 19 | 21 | 16 | 34 | 154 | 35 | 5 | 4 | 19 | 21 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 11 | 1 |
2020312 | 61486 | 25 | 53 | 78 | 125 | 56 | 42 | 1 | 18 | 10 | 12 | 2 | 8 | 37 | 34 | 6 | 3 | 25 | 7 | 92 | 24 | 29 | 5 | 20 | 22 | 17 | 35 | 155 | 36 | 5 | 5 | 20 | 22 | 6 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 2 |
2021001 | 32643 | 18 | 54 | 79 | 126 | 57 | 43 | 2 | 19 | 11 | 18 | 3 | 9 | 38 | 35 | 7 | 4 | 1 | 8 | 93 | 25 | 30 | 6 | 21 | 23 | 18 | 36 | 156 | 37 | 8 | 6 | 21 | 23 | 7 | 4 | 1 | 8 | 11 | 8 | 3 |
2021002 | 35522 | 17 | 55 | 80 | 127 | 58 | 44 | 3 | 20 | 17 | 1 | 4 | 10 | 39 | 36 | 8 | 5 | 2 | 9 | 94 | 26 | 31 | 7 | 22 | 24 | 19 | 37 | 157 | 38 | 7 | 7 | 22 | 24 | 8 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 |
2021003 | 88049 | 29 | 56 | 81 | 128 | 59 | 45 | 4 | 21 | 1 | 2 | 5 | 11 | 40 | 37 | 9 | 6 | 3 | 10 | 95 | 27 | 29 | 8 | 23 | 25 | 20 | 38 | 158 | 39 | 9 | 8 | 23 | 25 | 9 | 6 | 3 | 10 | 1 | 2 | 9 |
2021004 | 50153 | 14 | 57 | 82 | 129 | 60 | 14 | 5 | 22 | 2 | 3 | 6 | 12 | 41 | 38 | 10 | 7 | 4 | 11 | 96 | 28 | 1 | 9 | 24 | 26 | 21 | 39 | 159 | 40 | 4 | 9 | 24 | 26 | 10 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 |
2021005 | 63378 | 27 | 58 | 83 | 130 | 61 | 1 | 6 | 23 | 3 | 4 | 7 | 13 | 42 | 39 | 11 | 8 | 5 | 12 | 27 | 29 | 2 | 10 | 25 | 27 | 22 | 40 | 160 | 41 | 7 | 10 | 25 | 27 | 11 | 1 | 5 | 12 | 7 | 4 | 2 |
2021006 | 90847 | 28 | 59 | 84 | 131 | 62 | 2 | 7 | 24 | 4 | 5 | 8 | 14 | 43 | 40 | 12 | 9 | 6 | 13 | 1 | 28 | 3 | 11 | 26 | 28 | 23 | 41 | 161 | 42 | 8 | 11 | 26 | 28 | 12 | 2 | 6 | 13 | 1 | 8 | 3 |
2021007 | 90122 | 14 | 60 | 85 | 132 | 63 | 14 | 8 | 25 | 5 | 6 | 9 | 15 | 44 | 41 | 13 | 10 | 7 | 14 | 2 | 1 | 4 | 12 | 27 | 29 | 24 | 42 | 162 | 43 | 4 | 12 | 27 | 29 | 13 | 4 | 7 | 14 | 2 | 1 | 4 |
2021008 | 64782 | 27 | 61 | 86 | 133 | 64 | 1 | 9 | 26 | 6 | 7 | 10 | 16 | 45 | 42 | 14 | 11 | 8 | 15 | 27 | 2 | 5 | 13 | 28 | 30 | 25 | 43 | 163 | 44 | 7 | 13 | 28 | 30 | 14 | 1 | 8 | 15 | 7 | 2 | 5 |
2021009 | 23189 | 23 | 62 | 87 | 134 | 65 | 2 | 10 | 27 | 7 | 8 | 11 | 17 | 46 | 43 | 23 | 12 | 9 | 16 | 1 | 3 | 6 | 14 | 29 | 31 | 26 | 44 | 164 | 45 | 3 | 14 | 29 | 31 | 3 | 2 | 9 | 16 | 1 | 3 | 6 |
2021010 | 74396 | 29 | 63 | 88 | 135 | 66 | 3 | 11 | 28 | 8 | 9 | 12 | 18 | 47 | 44 | 1 | 13 | 10 | 17 | 2 | 4 | 29 | 15 | 30 | 32 | 27 | 45 | 165 | 46 | 9 | 15 | 30 | 32 | 1 | 3 | 10 | 17 | 2 | 4 | 9 |
2021011 | 96042 | 21 | 64 | 89 | 136 | 67 | 4 | 12 | 29 | 9 | 10 | 13 | 19 | 21 | 45 | 2 | 14 | 11 | 18 | 3 | 5 | 1 | 16 | 31 | 33 | 28 | 46 | 166 | 47 | 1 | 16 | 1 | 33 | 2 | 4 | 11 | 18 | 3 | 5 | 1 |
2021012 | 90641 | 20 | 65 | 90 | 137 | 68 | 5 | 13 | 30 | 10 | 11 | 14 | 20 | 1 | 46 | 3 | 15 | 12 | 19 | 4 | 6 | 2 | 17 | 32 | 34 | 29 | 47 | 167 | 48 | 0 | 0 | 1 | 34 | 3 | 5 | 12 | 19 | 4 | 6 | 2 |
2021013 | 88726 | 31 | 66 | 91 | 138 | 69 | 6 | 14 | 31 | 11 | 12 | 15 | 1 | 2 | 47 | 4 | 16 | 13 | 20 | 5 | 7 | 3 | 18 | 31 | 35 | 30 | 48 | 168 | 49 | 1 | 1 | 1 | 35 | 4 | 6 | 13 | 20 | 5 | 7 | 3 |
2021014 | 79036 | 25 | 67 | 92 | 139 | 70 | 7 | 15 | 32 | 12 | 13 | 16 | 2 | 3 | 48 | 5 | 17 | 25 | 21 | 6 | 8 | 4 | 19 | 1 | 36 | 31 | 49 | 169 | 50 | 5 | 2 | 1 | 36 | 5 | 7 | 5 | 21 | 6 | 8 | 4 |
2021015 | 65997 | 36 | 68 | 93 | 140 | 71 | 8 | 16 | 33 | 13 | 14 | 17 | 3 | 4 | 49 | 6 | 18 | 1 | 22 | 7 | 9 | 5 | 20 | 2 | 37 | 32 | 50 | 170 | 36 | 6 | 3 | 2 | 37 | 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | 9 | 5 |
2021016 | 22341 | 12 | 69 | 94 | 12 | 72 | 9 | 17 | 34 | 14 | 15 | 18 | 4 | 5 | 50 | 7 | 19 | 2 | 23 | 8 | 10 | 6 | 21 | 3 | 38 | 33 | 51 | 171 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 8 | 10 | 6 |
2021017 | 00101 | 2 | 2 | 95 | 1 | 73 | 10 | 18 | 35 | 15 | 16 | 19 | 5 | 6 | 51 | 8 | 20 | 3 | 24 | 9 | 11 | 7 | 22 | 4 | 39 | 34 | 52 | 172 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 9 | 11 | 7 |
2021018 | 46826 | 26 | 1 | 96 | 2 | 74 | 11 | 19 | 36 | 16 | 17 | 20 | 6 | 7 | 52 | 9 | 21 | 4 | 26 | 10 | 12 | 8 | 23 | 5 | 40 | 35 | 53 | 173 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 9 | 11 | 4 | 6 | 10 | 12 | 8 |
选号1 | 10- | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
选号2 | 10- | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
选号3 | 10- | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
数据统计 | 出号 | 和值 | 和值分布 | 和尾 | 和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 以 下 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 以 上 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
最大遗漏 | 69 | 96 | 140 | 74 | 45 | 100 | 36 | 21 | 17 | 20 | 19 | 47 | 52 | 23 | 29 | 54 | 24 | 96 | 29 | 31 | 23 | 32 | 40 | 35 | 53 | 173 | 50 | 16 | 30 | 37 | 14 | 29 | 53 | 21 | 21 | 12 | 8 | |||
平均遗漏 | 35 | 96 | 71 | 74 | 19 | 59 | 36 | 16 | 14 | 6 | 10 | 27 | 52 | 15 | 25 | 23 | 7 | 36 | 20 | 15 | 19 | 18 | 40 | 35 | 53 | 173 | 26 | 7 | 12 | 12 | 11 | 12 | 17 | 5 | 9 | 9 | 4 | |||
出现次数 | 1![]() | 0![]() | 1![]() | 0![]() | 2![]() | 1![]() | 0![]() | 2![]() | 1![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() | 0![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 1![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 4![]() | 4![]() | 2![]() | 5![]() | |||
最大遗漏 | 211 | 587 | 336 | 175 | 275 | 224 | 184 | 171 | 101 | 99 | 117 | 82 | 98 | 116 | 115 | 107 | 104 | 116 | 108 | 175 | 116 | 199 | 261 | 252 | 261 | 426 | 211 | 66 | 76 | 53 | 58 | 63 | 84 | 67 | 70 | 56 | 48 | |||
平均遗漏 | 33 | 77 | 53 | 38 | 39 | 32 | 25 | 22 | 19 | 17 | 18 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 19 | 23 | 25 | 25 | 36 | 49 | 52 | 69 | 75 | 44 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | |||
出现次数 | 165![]() | 72![]() | 104![]() | 144![]() | 141![]() | 171![]() | 212![]() | 247![]() | 278![]() | 309![]() | 299![]() | 351![]() | 338![]() | 329![]() | 310![]() | 310![]() | 340![]() | 277![]() | 231![]() | 218![]() | 214![]() | 153![]() | 111![]() | 105![]() | 80![]() | 74![]() | 125![]() | 589![]() | 581![]() | 557![]() | 579![]() | 538![]() | 561![]() | 598![]() | 566![]() | 558![]() | 581![]() |