期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和 值 |
区 间 比 |
奇 偶 比 |
重 号 |
连 号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||
2020300 | 8 | 1 | 7 | 10 | 5 | 14 | 1 | 8 | 2 | 5 | 12 | 17 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 22 | 6 | 4 | 25 | 6 | 2 | 3 | 1 | 30 | 1 | 32 | 3 | 34 | 4 | 13 | 151 | 2:1:4 | 2:5 | 2 | 0 |
2020301 | 9 | 2 | 8 | 11 | 1 | 15 | 2 | 8 | 3 | 6 | 13 | 18 | 8 | 14 | 3 | 16 | 2 | 4 | 19 | 12 | 3 | 1 | 7 | 24 | 1 | 26 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 35 | 14 | 126 | 1:4:2 | 2:5 | 1 | 0 |
2020302 | 10 | 3 | 9 | 12 | 2 | 16 | 3 | 8 | 4 | 10 | 14 | 12 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 | 1 | 13 | 4 | 2 | 8 | 1 | 25 | 1 | 4 | 28 | 3 | 2 | 3 | 2 | 33 | 2 | 1 | 15 | 116 | 3:1:3 | 2:5 | 1 | 0 |
2020303 | 11 | 4 | 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 10 | 2 | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 31 | 3 | 33 | 34 | 35 | 16 | 131 | 2:1:4 | 5:2 | 1 | 2 |
2020304 | 1 | 5 | 11 | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 11 | 2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 25 | 26 | 6 | 2 | 5 | 4 | 31 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 107 | 2:2:3 | 4:3 | 2 | 2 |
2020305 | 1 | 6 | 12 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 9 | 10 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 4 | 6 | 18 | 4 | 1 | 7 | 5 | 11 | 24 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 30 | 1 | 5 | 33 | 2 | 2 | 18 | 98 | 3:2:2 | 2:5 | 1 | 1 |
2020306 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 7 | 18 | 5 | 2 | 8 | 6 | 12 | 24 | 2 | 26 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 32 | 1 | 3 | 35 | 19 | 127 | 1:3:3 | 3:4 | 2 | 0 |
2020307 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 | 2 | 3 | 12 | 1 | 6 | 4 | 6 | 17 | 1 | 19 | 3 | 9 | 7 | 13 | 1 | 3 | 26 | 9 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 33 | 4 | 1 | 20 | 94 | 3:2:2 | 4:3 | 1 | 0 |
2020308 | 1 | 9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 5 | 7 | 17 | 18 | 1 | 4 | 10 | 8 | 14 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 9 | 30 | 4 | 2 | 1 | 34 | 2 | 21 | 86 | 2:3:2 | 4:3 | 1 | 1 |
2021001 | 1 | 10 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | 8 | 6 | 16 | 17 | 1 | 2 | 5 | 11 | 9 | 15 | 3 | 5 | 2 | 11 | 28 | 10 | 30 | 5 | 3 | 33 | 1 | 3 | 22 | 123 | 2:2:3 | 3:4 | 2 | 1 |
2021002 | 2 | 11 | 1 | 3 | 10 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 13 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 3 | 6 | 21 | 10 | 16 | 4 | 25 | 3 | 12 | 1 | 11 | 1 | 6 | 4 | 1 | 34 | 4 | 23 | 91 | 2:3:2 | 3:4 | 0 | 0 |
2021003 | 3 | 12 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 18 | 4 | 7 | 1 | 11 | 17 | 24 | 1 | 4 | 27 | 2 | 12 | 30 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 24 | 104 | 3:2:2 | 2:5 | 2 | 0 |
2021004 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 11 | 15 | 3 | 3 | 18 | 5 | 8 | 2 | 12 | 18 | 1 | 2 | 26 | 27 | 28 | 13 | 1 | 8 | 6 | 3 | 34 | 6 | 25 | 124 | 1:2:4 | 2:5 | 2 | 2 |
2021005 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 9 | 12 | 3 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 21 | 13 | 23 | 2 | 25 | 1 | 27 | 28 | 14 | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 7 | 26 | 129 | 2:2:3 | 5:2 | 2 | 1 |
2021006 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 10 | 10 | 1 | 13 | 13 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 | 21 | 22 | 23 | 3 | 1 | 26 | 1 | 1 | 15 | 3 | 31 | 8 | 5 | 2 | 8 | 27 | 115 | 1:4:2 | 4:3 | 2 | 2 |
2021007 | 7 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 1 | 11 | 2 | 1 | 14 | 3 | 6 | 17 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 23 | 4 | 2 | 26 | 2 | 2 | 16 | 4 | 31 | 9 | 6 | 3 | 9 | 28 | 98 | 3:2:2 | 5:2 | 3 | 1 |
2021008 | 8 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 10 | 12 | 3 | 13 | 15 | 15 | 7 | 1 | 18 | 9 | 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 | 5 | 1 | 10 | 7 | 34 | 10 | 29 | 83 | 3:3:1 | 3:4 | 0 | 1 |
2021009 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 7 | 2 | 2 | 9 | 1 | 13 | 4 | 1 | 14 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10 | 20 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 27 | 4 | 18 | 6 | 2 | 32 | 8 | 1 | 11 | 30 | 85 | 3:2:2 | 3:4 | 2 | 1 |
2021010 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 8 | 3 | 3 | 9 | 2 | 14 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 3 | 2 | 11 | 1 | 21 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 28 | 29 | 7 | 3 | 1 | 9 | 2 | 12 | 31 | 98 | 3:2:2 | 5:2 | 2 | 2 |
2021011 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 17 | 3 | 12 | 2 | 1 | 22 | 4 | 8 | 6 | 26 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 32 | 10 | 3 | 13 | 36 | 127 | 1:3:3 | 1:6 | 0 | 1 |
2021012 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 7 | 8 | 2 | 4 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 7 | 1 | 3 | 28 | 2 | 9 | 31 | 32 | 11 | 4 | 14 | 1 | 107 | 3:1:3 | 3:4 | 1 | 2 |
2021013 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 21 | 2 | 23 | 24 | 25 | 2 | 4 | 1 | 29 | 10 | 1 | 1 | 12 | 5 | 15 | 2 | 116 | 2:3:2 | 5:2 | 1 | 2 |
2021014 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | 1 | 8 | 9 | 10 | 2 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | 5 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 13 | 6 | 16 | 3 | 59 | 5:2:0 | 2:5 | 2 | 2 |
2021015 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 6 | 15 | 4 | 4 | 1 | 16 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 | 4 | 6 | 3 | 2 | 12 | 3 | 3 | 14 | 7 | 17 | 36 | 107 | 3:2:2 | 5:2 | 0 | 1 |
2021016 | 7 | 2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 15 | 5 | 17 | 2 | 17 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 30 | 4 | 32 | 15 | 8 | 18 | 1 | 88 | 3:2:2 | 4:3 | 2 | 2 |
2021017 | 8 | 2 | 3 | 6 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 14 | 1 | 6 | 1 | 3 | 18 | 8 | 21 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 30 | 5 | 1 | 16 | 9 | 19 | 2 | 74 | 4:2:1 | 2:5 | 1 | 1 |
2021018 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 19 | 9 | 1 | 22 | 5 | 5 | 3 | 26 | 27 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 17 | 10 | 20 | 36 | 130 | 3:1:3 | 2:5 | 0 | 3 |
2021019 | 10 | 2 | 2 | 8 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 13 | 2 | 15 | 8 | 3 | 18 | 20 | 10 | 2 | 1 | 6 | 24 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 31 | 3 | 18 | 11 | 21 | 36 | 132 | 1:4:2 | 3:4 | 2 | 0 |
2021020 | 11 | 3 | 3 | 9 | 15 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 14 | 1 | 9 | 17 | 1 | 21 | 11 | 21 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 28 | 7 | 30 | 1 | 4 | 19 | 12 | 22 | 1 | 111 | 2:3:2 | 3:4 | 0 | 1 |
2021021 | 12 | 4 | 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 13 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 19 | 12 | 21 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 33 | 13 | 23 | 2 | 103 | 2:4:1 | 5:2 | 1 | 1 |
选号1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||
选号2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||
选号3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
数据统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 和 值 |
区 间 比 |
奇 偶 比 |
重 号 |
连 号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||
最大遗漏 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 8 | 7 | 8 | 6 | 15 | 18 | 12 | 15 | 8 | 9 | 7 | 4 | 21 | 14 | 11 | 13 | 18 | 9 | 7 | 6 | 12 | 7 | 18 | 12 | 9 | 10 | 19 | 13 | 23 | 31 | |||||
平均遗漏 | 8 | 3 | 5 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | |||||
出现次数 | 3![]() | 6![]() | 5![]() | 3![]() | 4![]() | 4![]() | 7![]() | 11![]() | 8![]() | 8![]() | 4![]() | 8![]() | 8![]() | 4![]() | 7![]() | 4![]() | 7![]() | 11![]() | 3![]() | 2![]() | 9![]() | 4![]() | 4![]() | 7![]() | 7![]() | 9![]() | 5![]() | 7![]() | 2![]() | 8![]() | 6![]() | 6![]() | 6![]() | 6![]() | 3![]() | 4![]() | |||||
最大遗漏 | 20 | 27 | 23 | 24 | 31 | 21 | 28 | 27 | 26 | 38 | 25 | 29 | 32 | 31 | 23 | 31 | 39 | 34 | 36 | 20 | 37 | 24 | 25 | 33 | 30 | 28 | 27 | 28 | 25 | 22 | 27 | 20 | 25 | 37 | 31 | 24 | |||||
平均遗漏 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||
出现次数 | 351![]() | 345![]() | 373![]() | 342![]() | 344![]() | 341![]() | 327![]() | 312![]() | 322![]() | 307![]() | 315![]() | 367![]() | 334![]() | 314![]() | 347![]() | 333![]() | 317![]() | 349![]() | 330![]() | 348![]() | 337![]() | 361![]() | 341![]() | 343![]() | 323![]() | 349![]() | 327![]() | 313![]() | 344![]() | 321![]() | 308![]() | 342![]() | 319![]() | 356![]() | 320![]() | 353![]() |