期号 | 开奖号码 | 和 值 |
小号区 | 大号区 | 跨 度 |
AC 值 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
012路 个数比 |
重 号 |
连 号 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||
2020301 | 2 | 6 | 11 | 12 | 19 | 50 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 17 | 8 | 5 | 1 | 11 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 19 | 6 | 15 | 2 | 17 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 2 | 1 |
2020302 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 55 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 9 | 6 | 10 | 1 | 1 | 5 | 14 | 2 | 3 | 6 | 2 | 19 | 7 | 16 | 3 | 14 | 4 | 2:3 | 3:2 | 0:3:2 | 1 | 0 |
2020303 | 1 | 9 | 16 | 19 | 21 | 66 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 16 | 7 | 3 | 19 | 8 | 21 | 4 | 20 | 6 | 3:2 | 4:1 | 2:3:0 | 1 | 0 |
2020304 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 57 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 9 | 2 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4 | 16 | 8 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 2 | 0 |
2020305 | 3 | 5 | 7 | 20 | 21 | 56 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 9 | 5 | 2 | 20 | 21 | 6 | 18 | 5 | 2:3 | 4:1 | 2:1:2 | 1 | 1 |
2020306 | 2 | 4 | 5 | 9 | 17 | 37 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 13 | 9 | 4 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 2 | 17 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 15 | 6 | 1:4 | 3:2 | 1:1:3 | 1 | 1 |
2020307 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 82 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 | 1 | 5 | 3 | 6 | 13 | 14 | 7 | 16 | 1 | 7 | 19 | 20 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5:0 | 2:3 | 0:3:2 | 0 | 2 |
2020308 | 8 | 14 | 17 | 21 | 22 | 82 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 14 | 8 | 1 | 17 | 8 | 1 | 1 | 21 | 22 | 14 | 6 | 4:1 | 2:3 | 1:1:3 | 1 | 1 |
2020309 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 72 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 8 | 3 | 7 | 11 | 8 | 2 | 14 | 9 | 2 | 1 | 18 | 2 | 2 | 21 | 1 | 13 | 2 | 3:2 | 2:3 | 2:0:3 | 3 | 0 |
2020310 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 35 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1:4 | 3:2 | 3:2:0 | 0 | 1 |
2020311 | 2 | 8 | 11 | 17 | 18 | 56 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 | 4 | 17 | 18 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 | 4 | 2:3 | 2:3 | 1:0:4 | 0 | 1 |
2020312 | 1 | 7 | 15 | 21 | 22 | 66 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 21 | 22 | 21 | 4 | 3:2 | 4:1 | 2:3:0 | 0 | 1 |
2020313 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 12 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1:4 | 1:4 | 3:1:1 | 0 | 2 |
2021001 | 8 | 17 | 18 | 20 | 21 | 84 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 17 | 18 | 7 | 20 | 21 | 2 | 13 | 4 | 4:1 | 2:3 | 2:0:3 | 0 | 2 |
2021002 | 2 | 5 | 11 | 12 | 17 | 47 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 11 | 12 | 8 | 6 | 3 | 8 | 17 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 15 | 5 | 2:3 | 3:2 | 1:0:4 | 1 | 1 |
2021003 | 5 | 13 | 14 | 17 | 20 | 69 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1 | 1 | 13 | 14 | 4 | 9 | 17 | 2 | 9 | 20 | 2 | 4 | 15 | 5 | 4:1 | 3:2 | 0:1:4 | 2 | 1 |
2021004 | 1 | 6 | 7 | 10 | 18 | 42 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 18 | 10 | 1 | 3 | 5 | 17 | 6 | 1:4 | 2:3 | 2:3:0 | 0 | 1 |
2021005 | 3 | 4 | 8 | 17 | 19 | 51 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | 1 | 19 | 2 | 4 | 6 | 16 | 6 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 0 | 1 |
2021006 | 1 | 3 | 4 | 16 | 20 | 44 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 16 | 1 | 2 | 1 | 20 | 5 | 7 | 19 | 6 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 | 2 | 1 |
2021007 | 5 | 7 | 15 | 17 | 19 | 63 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 15 | 1 | 17 | 3 | 19 | 1 | 6 | 8 | 14 | 2 | 3:2 | 5:0 | 1:2:2 | 0 | 0 |
2021008 | 7 | 10 | 15 | 17 | 22 | 71 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 11 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 15 | 2 | 17 | 4 | 1 | 2 | 7 | 22 | 15 | 4 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 3 | 0 |
2021009 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 31 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0:5 | 3:2 | 1:4:0 | 2 | 1 |
2021010 | 1 | 8 | 10 | 18 | 22 | 59 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 18 | 3 | 4 | 9 | 22 | 21 | 6 | 2:3 | 1:4 | 1:3:1 | 2 | 0 |
2021011 | 5 | 8 | 11 | 21 | 22 | 67 | 1 | 9 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 2 | 1 | 11 | 9 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 21 | 22 | 17 | 5 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 | 2 | 1 |
2021012 | 1 | 8 | 16 | 19 | 21 | 65 | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 9 | 4 | 16 | 4 | 2 | 19 | 6 | 21 | 1 | 20 | 6 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 2 | 0 |
2021013 | 1 | 11 | 13 | 16 | 22 | 63 | 1 | 11 | 7 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 11 | 11 | 13 | 10 | 5 | 16 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 22 | 21 | 6 | 3:2 | 3:2 | 0:4:1 | 2 | 0 |
2021014 | 2 | 17 | 18 | 20 | 22 | 79 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 1 | 11 | 6 | 1 | 17 | 18 | 2 | 20 | 2 | 22 | 20 | 5 | 4:1 | 1:4 | 1:1:3 | 1 | 1 |
2021015 | 4 | 5 | 8 | 15 | 19 | 51 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | 6 | 8 | 6 | 5 | 2 | 13 | 2 | 12 | 15 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 3 | 1 | 15 | 4 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 0 | 1 |
2021016 | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | 34 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 10 | 3 | 14 | 13 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 | 0 | 1 |
2021017 | 1 | 6 | 11 | 15 | 16 | 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 | 1 | 11 | 15 | 1 | 14 | 15 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 | 3 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 1 | 1 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
小号区 | 大号区 | 跨 度 |
AC 值 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
012路 个数比 |
重 号 |
连 号 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||
最大遗漏 | 8 | 11 | 9 | 6 | 8 | 11 | 17 | 14 | 11 | 14 | 8 | 15 | 9 | 14 | 11 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 16 | 8 | |||||||||||||
平均遗漏 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||
出现次数 | 9![]() | 7![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 5![]() | 9![]() | 9![]() | 5![]() | 6![]() | 8![]() | 4![]() | 4![]() | 6![]() | 5![]() | 7![]() | 10![]() | 6![]() | 8![]() | 6![]() | 8![]() | 7![]() | |||||||||||||
最大遗漏 | 19 | 21 | 25 | 20 | 23 | 33 | 30 | 29 | 27 | 21 | 26 | 21 | 30 | 30 | 28 | 21 | 21 | 24 | 30 | 21 | 21 | 25 | |||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
出现次数 | 399![]() | 409![]() | 409![]() | 382![]() | 407![]() | 406![]() | 397![]() | 403![]() | 409![]() | 382![]() | 398![]() | 404![]() | 371![]() | 383![]() | 343![]() | 409![]() | 406![]() | 384![]() | 353![]() | 403![]() | 380![]() | 393![]() |