期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 一区个数走势 | 二区个数走势 | 三区个数走势 | 和 值 |
大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨 度 |
AC 值 |
重 号 |
连 号 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
2020308 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 12 | 1 | 14 | 8 | 1:2:2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 38 | 1733 | 2 | 1 | 2 | 8 | 62 | 1386 | 24 | 1 | 2 | 2 | 91 | 1733 | 43 | 4:1 | 1:4 | 1:1:3 | 12 | 4 | 0 | 1 |
2020309 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 13 | 14 | 9 | 2:1:2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 39 | 1734 | 3 | 1 | 1 | 9 | 63 | 1387 | 25 | 2 | 2 | 3 | 92 | 1734 | 40 | 3:2 | 4:1 | 0:3:2 | 13 | 5 | 2 | 1 |
2020310 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 11 | 12 | 1 | 1 | 10 | 2:1:2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 40 | 1735 | 4 | 1 | 2 | 10 | 64 | 1388 | 26 | 3 | 2 | 4 | 93 | 1735 | 35 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 10 | 5 | 0 | 1 |
2020311 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 2 | 2 | 11 | 1:2:2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 41 | 1736 | 5 | 1 | 2 | 11 | 65 | 1389 | 27 | 4 | 2 | 5 | 94 | 1736 | 42 | 4:1 | 2:3 | 2:0:3 | 10 | 4 | 3 | 2 |
2020312 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 12 | 3 | 3 | 12 | 2:2:1 | 12 | 1 | 2 | 5 | 42 | 1737 | 6 | 2 | 2 | 12 | 66 | 1390 | 28 | 1 | 1 | 6 | 95 | 1737 | 33 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 11 | 4 | 2 | 1 |
2020313 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 13 | 4 | 13 | 4:0:1 | 13 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1738 | 0 | 3 | 1 | 13 | 67 | 1391 | 29 | 1 | 2 | 7 | 96 | 1738 | 24 | 1:4 | 4:1 | 1:2:2 | 12 | 4 | 2 | 2 |
2021002 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 2:2:1 | 14 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1739 | 1 | 4 | 2 | 14 | 68 | 1392 | 30 | 1 | 3 | 8 | 97 | 1739 | 39 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 11 | 4 | 1 | 2 |
2021003 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 13 | 11 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2:1:2 | 15 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1740 | 2 | 1 | 1 | 15 | 69 | 1393 | 31 | 1 | 2 | 9 | 98 | 1740 | 35 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 10 | 2 | 1 | 2 |
2021004 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 14 | 11 | 1 | 13 | 14 | 2 | 1:1:3 | 16 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1741 | 3 | 1 | 2 | 16 | 70 | 1394 | 32 | 2 | 1 | 3 | 99 | 1741 | 51 | 4:1 | 3:2 | 0:1:4 | 9 | 3 | 1 | 1 |
2021005 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 15 | 11 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1:1:3 | 17 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1742 | 4 | 1 | 3 | 17 | 71 | 1395 | 33 | 3 | 2 | 3 | 100 | 1742 | 48 | 4:1 | 2:3 | 3:1:1 | 11 | 6 | 1 | 1 |
2021006 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 16 | 1 | 12 | 13 | 14 | 1 | 1:1:3 | 18 | 1 | 3 | 11 | 5 | 1743 | 5 | 1 | 4 | 18 | 72 | 1396 | 34 | 4 | 3 | 3 | 101 | 1743 | 46 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 | 13 | 5 | 2 | 2 |
2021007 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0:3:2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 6 | 1744 | 6 | 1 | 5 | 3 | 73 | 1397 | 35 | 5 | 2 | 1 | 102 | 1744 | 50 | 5:0 | 2:3 | 0:2:3 | 7 | 2 | 1 | 2 |
2021008 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1:2:2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 7 | 1745 | 7 | 2 | 2 | 1 | 74 | 1398 | 36 | 6 | 2 | 2 | 103 | 1745 | 42 | 4:1 | 4:1 | 3:1:1 | 14 | 5 | 1 | 0 |
2021009 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | 3 | 14 | 1 | 1:1:3 | 2 | 1 | 6 | 14 | 8 | 1746 | 8 | 1 | 1 | 2 | 75 | 1399 | 37 | 7 | 1 | 3 | 104 | 1746 | 45 | 4:1 | 3:2 | 1:2:2 | 13 | 6 | 2 | 1 |
2021010 | 1 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 3:1:1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 1747 | 9 | 1 | 2 | 3 | 76 | 1400 | 38 | 1 | 2 | 1 | 105 | 1747 | 34 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 14 | 5 | 1 | 1 |
2021011 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 4 | 2 | 12 | 13 | 2 | 1 | 1:2:2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1748 | 10 | 1 | 2 | 4 | 77 | 1401 | 39 | 1 | 2 | 2 | 106 | 1748 | 44 | 4:1 | 4:1 | 3:2:0 | 10 | 4 | 1 | 1 |
2021012 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2:2:1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1749 | 11 | 2 | 2 | 5 | 78 | 1402 | 40 | 1 | 1 | 3 | 107 | 1749 | 36 | 3:2 | 2:3 | 0:1:4 | 9 | 3 | 0 | 1 |
2021013 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 12 | 2 | 4 | 3 | 2:2:1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1750 | 12 | 3 | 2 | 6 | 79 | 1403 | 41 | 1 | 2 | 4 | 108 | 1750 | 36 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 | 9 | 5 | 1 | 1 |
2021014 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 2 | 12 | 3 | 5 | 4 | 1:3:1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1751 | 13 | 4 | 1 | 3 | 80 | 1404 | 42 | 1 | 3 | 5 | 109 | 1751 | 43 | 4:1 | 1:4 | 2:2:1 | 8 | 3 | 3 | 2 |
2021015 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 13 | 14 | 5 | 0:3:2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1752 | 14 | 5 | 2 | 3 | 81 | 1405 | 43 | 1 | 2 | 6 | 110 | 1752 | 53 | 5:0 | 3:2 | 1:3:1 | 7 | 3 | 2 | 2 |
2021016 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1:3:1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | 1753 | 15 | 6 | 3 | 3 | 82 | 1406 | 44 | 1 | 1 | 7 | 111 | 1753 | 40 | 4:1 | 0:5 | 2:2:1 | 8 | 0 | 1 | 0 |
2021017 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 13 | 14 | 7 | 3:0:2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 1754 | 0 | 7 | 4 | 1 | 83 | 1407 | 45 | 1 | 2 | 8 | 112 | 1754 | 35 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 13 | 4 | 1 | 2 |
2021018 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2:1:2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1755 | 1 | 1 | 5 | 2 | 84 | 1408 | 46 | 2 | 2 | 9 | 113 | 1755 | 43 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 12 | 4 | 2 | 2 |
2021019 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0:4:1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 18 | 1756 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1409 | 47 | 1 | 1 | 10 | 114 | 1756 | 44 | 5:0 | 2:3 | 2:1:2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
2021020 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 4 | 3 | 14 | 2 | 1:3:1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 1757 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1410 | 48 | 1 | 2 | 11 | 115 | 1757 | 42 | 4:1 | 2:3 | 1:2:2 | 12 | 4 | 2 | 1 |
2021021 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 15 | 1:2:2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 | 1758 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1411 | 49 | 1 | 2 | 12 | 116 | 1758 | 44 | 4:1 | 2:3 | 4:0:1 | 13 | 3 | 2 | 0 |
2021022 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1:3:1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 21 | 1759 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1412 | 50 | 1 | 1 | 13 | 117 | 1759 | 40 | 4:1 | 4:1 | 1:1:3 | 6 | 1 | 1 | 2 |
2021023 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 13 | 3 | 2 | 2:1:2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 22 | 1760 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1413 | 51 | 1 | 2 | 14 | 118 | 1760 | 39 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 10 | 4 | 1 | 2 |
2021024 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2:3:0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 23 | 1761 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1414 | 0 | 2 | 1 | 15 | 119 | 1761 | 28 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 6 | 2 | 2 | 3 |
2021025 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | 11 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1:3:1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 24 | 1762 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1415 | 1 | 1 | 2 | 16 | 120 | 1762 | 37 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | 7 | 2 | 2 | 1 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
数据统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 一区个数走势 | 二区个数走势 | 三区个数走势 | 和 值 |
大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨 度 |
AC 值 |
重 号 |
连 号 |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
最大遗漏 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 4 | 4 | 8 | 16 | 5 | 4 | 5 | 6 | 13 | 18 | 4 | 8 | 14 | 42 | 1762 | 15 | 7 | 7 | 18 | 84 | 1415 | 51 | 7 | 3 | 16 | 120 | 1762 | |||||||||
平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | 33 | 1762 | 9 | 1 | 2 | 3 | 45 | 1415 | 26 | 1 | 1 | 5 | 120 | 1762 | |||||||||
出现次数 | 8![]() | 9![]() | 7![]() | 10![]() | 10![]() | 10![]() | 14![]() | 12![]() | 11![]() | 9![]() | 13![]() | 14![]() | 8![]() | 9![]() | 6![]() | 3![]() | 14![]() | 10![]() | 2![]() | 1![]() | 0![]() | 2![]() | 10![]() | 9![]() | 8![]() | 1![]() | 0![]() | 1![]() | 12![]() | 13![]() | 4![]() | 0![]() | 0![]() | |||||||||
最大遗漏 | 15 | 17 | 14 | 16 | 17 | 16 | 18 | 15 | 14 | 13 | 16 | 19 | 19 | 27 | 17 | 49 | 16 | 14 | 30 | 140 | 1733 | 62 | 13 | 13 | 30 | 179 | 1386 | 59 | 16 | 15 | 33 | 260 | 1733 | |||||||||
平均遗漏 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 48 | 1732 | 13 | 1 | 1 | 5 | 74 | 865 | 10 | 1 | 1 | 5 | 65 | 1732 | |||||||||
出现次数 | 565![]() | 601![]() | 555![]() | 584![]() | 590![]() | 577![]() | 577![]() | 570![]() | 607![]() | 593![]() | 577![]() | 564![]() | 569![]() | 562![]() | 574![]() | 144![]() | 604![]() | 698![]() | 253![]() | 34![]() | 0![]() | 119![]() | 623![]() | 696![]() | 272![]() | 22![]() | 1![]() | 147![]() | 623![]() | 691![]() | 247![]() | 25![]() | 0![]() |