期号 | 开奖号码 | 和 值 |
小号区 | 大号区 | 跨 度 |
AC 值 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
012路 个数比 |
重 号 |
连 号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
2020275 | 2 | 3 | 9 | 15 | 18 | 47 | 5 | 2 | 3 | 1 | 16 | 17 | 1 | 7 | 9 | 4 | 3 | 20 | 2 | 5 | 15 | 2 | 1 | 18 | 34 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 14 | 6 | 6 | 1 | 16 | 5 | 5:0 | 3:2 | 4:0:1 | 0 | 1 |
2020276 | 8 | 10 | 11 | 20 | 21 | 70 | 6 | 1 | 1 | 2 | 17 | 18 | 2 | 8 | 1 | 10 | 11 | 21 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 35 | 20 | 21 | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 15 | 7 | 7 | 2 | 13 | 4 | 5:0 | 2:3 | 1:1:3 | 0 | 2 |
2020277 | 2 | 8 | 14 | 15 | 27 | 66 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 19 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 22 | 4 | 14 | 15 | 4 | 3 | 2 | 36 | 1 | 1 | 11 | 10 | 3 | 6 | 4 | 27 | 8 | 8 | 3 | 25 | 3 | 5:0 | 2:3 | 2:0:3 | 1 | 1 |
2020278 | 3 | 11 | 15 | 22 | 23 | 74 | 8 | 1 | 3 | 4 | 19 | 20 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 23 | 5 | 1 | 15 | 5 | 4 | 3 | 37 | 2 | 2 | 22 | 23 | 4 | 7 | 5 | 1 | 9 | 9 | 4 | 20 | 4 | 5:0 | 4:1 | 2:1:2 | 1 | 1 |
2020279 | 4 | 6 | 7 | 14 | 19 | 50 | 9 | 2 | 1 | 4 | 20 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 24 | 6 | 14 | 1 | 6 | 5 | 4 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 10 | 10 | 5 | 15 | 6 | 5:0 | 2:3 | 1:3:1 | 0 | 1 |
2020280 | 1 | 2 | 5 | 16 | 23 | 47 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 25 | 7 | 1 | 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 23 | 6 | 9 | 7 | 3 | 11 | 11 | 6 | 22 | 6 | 5:0 | 3:2 | 0:2:3 | 0 | 1 |
2020281 | 10 | 18 | 21 | 22 | 30 | 101 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 26 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 18 | 2 | 5 | 21 | 22 | 1 | 7 | 10 | 8 | 4 | 12 | 12 | 30 | 20 | 4 | 5:0 | 1:4 | 3:2:0 | 0 | 1 |
2020282 | 2 | 7 | 14 | 29 | 30 | 82 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 | 4 | 27 | 9 | 14 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 9 | 5 | 13 | 29 | 30 | 28 | 6 | 5:0 | 2:3 | 1:1:3 | 1 | 1 |
2020283 | 8 | 9 | 19 | 21 | 30 | 87 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 28 | 10 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 19 | 7 | 21 | 2 | 3 | 9 | 12 | 10 | 6 | 14 | 1 | 30 | 22 | 5 | 5:0 | 3:2 | 3:1:1 | 1 | 1 |
2020284 | 2 | 10 | 12 | 17 | 26 | 67 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 12 | 11 | 2 | 6 | 4 | 17 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | 26 | 7 | 15 | 2 | 1 | 24 | 6 | 5:0 | 1:4 | 1:1:3 | 0 | 0 |
2020285 | 8 | 15 | 18 | 22 | 29 | 92 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 12 | 3 | 15 | 5 | 1 | 18 | 2 | 9 | 2 | 22 | 5 | 11 | 14 | 1 | 8 | 16 | 29 | 2 | 21 | 3 | 5:0 | 2:3 | 2:1:2 | 0 | 0 |
2020286 | 1 | 7 | 16 | 24 | 27 | 75 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 13 | 4 | 1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 15 | 2 | 27 | 17 | 1 | 3 | 26 | 6 | 5:0 | 3:2 | 2:3:0 | 0 | 0 |
2020287 | 8 | 11 | 24 | 26 | 30 | 99 | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 1 | 8 | 4 | 3 | 11 | 3 | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 | 24 | 16 | 26 | 1 | 18 | 2 | 30 | 22 | 6 | 5:0 | 1:4 | 2:0:3 | 1 | 0 |
2020288 | 7 | 16 | 24 | 26 | 27 | 100 | 2 | 4 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 15 | 6 | 3 | 16 | 4 | 3 | 5 | 12 | 5 | 3 | 8 | 24 | 17 | 26 | 27 | 19 | 3 | 1 | 20 | 6 | 5:0 | 2:3 | 2:2:1 | 2 | 1 |
2020289 | 1 | 12 | 17 | 18 | 21 | 69 | 1 | 5 | 11 | 10 | 9 | 10 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 12 | 16 | 7 | 4 | 1 | 17 | 18 | 6 | 13 | 21 | 4 | 9 | 1 | 18 | 1 | 1 | 20 | 4 | 2 | 20 | 6 | 5:0 | 3:2 | 3:1:1 | 0 | 1 |
2020290 | 12 | 17 | 21 | 22 | 23 | 95 | 1 | 6 | 12 | 11 | 10 | 11 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 12 | 17 | 8 | 5 | 2 | 17 | 1 | 7 | 14 | 21 | 22 | 23 | 2 | 19 | 2 | 2 | 21 | 5 | 3 | 11 | 4 | 5:0 | 3:2 | 2:1:2 | 3 | 2 |
2020291 | 1 | 8 | 19 | 21 | 24 | 73 | 1 | 7 | 13 | 12 | 11 | 12 | 3 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 18 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 15 | 21 | 1 | 1 | 24 | 20 | 3 | 3 | 22 | 6 | 4 | 23 | 6 | 5:0 | 3:2 | 2:2:1 | 1 | 0 |
2021001 | 1 | 14 | 17 | 22 | 26 | 80 | 1 | 8 | 14 | 13 | 12 | 13 | 4 | 1 | 9 | 8 | 5 | 2 | 19 | 14 | 7 | 4 | 17 | 3 | 1 | 16 | 1 | 22 | 2 | 1 | 21 | 26 | 4 | 23 | 7 | 5 | 25 | 6 | 5:0 | 2:3 | 0:2:3 | 1 | 0 |
2021002 | 11 | 14 | 24 | 28 | 29 | 106 | 1 | 9 | 15 | 14 | 13 | 14 | 5 | 2 | 10 | 9 | 11 | 3 | 20 | 14 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 17 | 2 | 1 | 3 | 24 | 22 | 1 | 5 | 28 | 29 | 6 | 18 | 6 | 5:0 | 2:3 | 1:1:3 | 1 | 1 |
2021003 | 1 | 6 | 9 | 23 | 28 | 67 | 1 | 10 | 16 | 15 | 14 | 6 | 6 | 3 | 9 | 10 | 1 | 4 | 21 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 18 | 3 | 2 | 23 | 1 | 23 | 2 | 6 | 28 | 1 | 7 | 27 | 4 | 5:0 | 3:2 | 2:2:1 | 1 | 0 |
2021004 | 18 | 21 | 23 | 29 | 30 | 121 | 1 | 11 | 17 | 16 | 15 | 1 | 7 | 4 | 1 | 11 | 2 | 5 | 22 | 2 | 10 | 7 | 3 | 18 | 4 | 19 | 21 | 3 | 23 | 2 | 24 | 3 | 7 | 1 | 29 | 30 | 12 | 6 | 5:0 | 3:2 | 3:0:2 | 1 | 1 |
2021005 | 15 | 16 | 24 | 26 | 28 | 109 | 2 | 12 | 18 | 17 | 16 | 2 | 8 | 5 | 2 | 12 | 3 | 6 | 23 | 3 | 15 | 16 | 4 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 1 | 24 | 25 | 26 | 8 | 28 | 1 | 1 | 13 | 5 | 5:0 | 1:4 | 2:2:1 | 0 | 1 |
2021006 | 12 | 15 | 16 | 23 | 26 | 92 | 3 | 13 | 19 | 18 | 17 | 3 | 9 | 6 | 3 | 13 | 4 | 12 | 24 | 4 | 15 | 16 | 5 | 2 | 6 | 21 | 2 | 5 | 23 | 1 | 26 | 26 | 9 | 1 | 2 | 2 | 14 | 4 | 5:0 | 2:3 | 2:1:2 | 3 | 1 |
2021007 | 6 | 10 | 17 | 21 | 27 | 81 | 4 | 14 | 20 | 19 | 18 | 6 | 10 | 7 | 4 | 10 | 5 | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 17 | 3 | 7 | 22 | 21 | 6 | 1 | 2 | 27 | 1 | 27 | 2 | 3 | 3 | 21 | 4 | 5:0 | 3:2 | 3:1:1 | 0 | 0 |
2021008 | 6 | 11 | 12 | 14 | 26 | 69 | 5 | 15 | 21 | 20 | 19 | 6 | 11 | 8 | 5 | 1 | 11 | 12 | 26 | 14 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 23 | 1 | 7 | 2 | 3 | 28 | 26 | 1 | 3 | 4 | 4 | 20 | 6 | 5:0 | 1:4 | 2:0:3 | 1 | 1 |
2021009 | 1 | 13 | 17 | 24 | 30 | 85 | 1 | 16 | 22 | 21 | 20 | 1 | 12 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 3 | 17 | 5 | 9 | 24 | 2 | 8 | 3 | 24 | 29 | 1 | 2 | 4 | 5 | 30 | 29 | 6 | 5:0 | 3:2 | 2:2:1 | 0 | 0 |
2021010 | 14 | 21 | 22 | 25 | 26 | 108 | 1 | 17 | 23 | 22 | 21 | 2 | 13 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 6 | 10 | 25 | 21 | 22 | 4 | 1 | 25 | 26 | 3 | 5 | 6 | 1 | 12 | 4 | 5:0 | 2:3 | 1:2:2 | 0 | 2 |
2021011 | 9 | 11 | 19 | 23 | 26 | 88 | 2 | 18 | 24 | 23 | 22 | 3 | 14 | 11 | 9 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 19 | 26 | 1 | 1 | 23 | 2 | 1 | 26 | 4 | 6 | 7 | 2 | 17 | 6 | 5:0 | 4:1 | 1:1:3 | 1 | 0 |
2021012 | 3 | 10 | 11 | 17 | 28 | 69 | 3 | 19 | 3 | 24 | 23 | 4 | 15 | 12 | 1 | 10 | 11 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 17 | 8 | 1 | 27 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 28 | 8 | 3 | 25 | 5 | 5:0 | 3:2 | 1:2:2 | 1 | 1 |
2021013 | 3 | 9 | 14 | 16 | 21 | 63 | 4 | 20 | 3 | 25 | 24 | 5 | 16 | 13 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | 7 | 16 | 1 | 9 | 2 | 28 | 21 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 18 | 4 | 5:0 | 3:2 | 3:1:1 | 1 | 0 |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
数据统计 | 开奖号码 | 和 值 |
小号区 | 大号区 | 跨 度 |
AC 值 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
012路 个数比 |
重 号 |
连 号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
最大遗漏 | 9 | 20 | 24 | 25 | 24 | 20 | 16 | 13 | 10 | 13 | 8 | 28 | 26 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 37 | 28 | 5 | 11 | 10 | 11 | 29 | 10 | 15 | 23 | 12 | 7 | |||||||||||||
平均遗漏 | 3 | 4 | 5 | 14 | 22 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | 1 | 4 | 3 | 2 | 16 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||
出现次数 | 7![]() | 5![]() | 4![]() | 1![]() | 1![]() | 4![]() | 4![]() | 6![]() | 5![]() | 5![]() | 7![]() | 5![]() | 1![]() | 8![]() | 6![]() | 6![]() | 7![]() | 5![]() | 4![]() | 1![]() | 10![]() | 6![]() | 7![]() | 7![]() | 1![]() | 9![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 6![]() | |||||||||||||
最大遗漏 | 36 | 26 | 42 | 30 | 45 | 33 | 37 | 33 | 24 | 36 | 34 | 50 | 33 | 25 | 35 | 41 | 45 | 29 | 46 | 29 | 23 | 38 | 41 | 38 | 31 | 29 | 33 | 37 | 32 | 31 | |||||||||||||
平均遗漏 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
出现次数 | 241![]() | 264![]() | 264![]() | 252![]() | 248![]() | 238![]() | 257![]() | 244![]() | 296![]() | 245![]() | 248![]() | 252![]() | 245![]() | 273![]() | 231![]() | 221![]() | 261![]() | 254![]() | 264![]() | 281![]() | 247![]() | 222![]() | 242![]() | 222![]() | 254![]() | 237![]() | 250![]() | 251![]() | 250![]() | 256![]() |