期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和 值 |
连 号 |
跨 度 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||
202025111 | 2 | 13 | 1 | 4 | 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 39 | 1 | 18 | 5:0 | 3:2 | 4:1 | |
202025112 | 2 | 16 | 9 | 15 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | 63 | 1 | 19 | 5:0 | 3:2 | 1:4 | |
202025113 | 16 | 13 | 20 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 15 | 16 | 3 | 3 | 2 | 20 | 1 | 66 | 1 | 18 | 5:0 | 2:3 | 2:3 | |
202025114 | 15 | 16 | 8 | 14 | 18 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 14 | 15 | 16 | 4 | 18 | 3 | 1 | 2 | 71 | 2 | 10 | 5:0 | 1:4 | 0:5 | |
202025115 | 3 | 8 | 1 | 20 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 19 | 20 | 3 | 51 | 1 | 19 | 5:0 | 3:2 | 3:2 | |
202025116 | 6 | 5 | 1 | 4 | 18 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 | 1 | 1 | 4 | 34 | 2 | 17 | 5:0 | 2:3 | 2:3 | |
202025117 | 13 | 7 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 13 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 33 | 1 | 12 | 5:0 | 3:2 | 3:2 | |
202025118 | 8 | 17 | 12 | 6 | 16 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 12 | 1 | 4 | 4 | 16 | 17 | 2 | 3 | 3 | 6 | 59 | 1 | 11 | 5:0 | 1:4 | 1:4 | |
202025119 | 4 | 16 | 18 | 13 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 9 | 1 | 13 | 5 | 5 | 16 | 1 | 18 | 4 | 4 | 7 | 54 | 1 | 15 | 5:0 | 2:3 | 2:3 | |
202025120 | 17 | 16 | 3 | 10 | 12 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 10 | 12 | 1 | 6 | 6 | 16 | 17 | 1 | 5 | 5 | 8 | 58 | 1 | 14 | 5:0 | 2:3 | 2:3 | |
202025121 | 11 | 21 | 8 | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1 | 11 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 21 | 53 | 1 | 17 | 5:0 | 3:2 | 1:4 | |
202025122 | 7 | 5 | 13 | 10 | 17 | 5 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 13 | 8 | 8 | 2 | 17 | 3 | 7 | 7 | 1 | 52 | 0 | 12 | 5:0 | 4:1 | 4:1 | |
202025123 | 1 | 13 | 6 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 13 | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 32 | 1 | 12 | 5:0 | 2:3 | 3:2 | |
202025124 | 5 | 3 | 21 | 18 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 10 | 4 | 17 | 18 | 9 | 9 | 21 | 64 | 1 | 18 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | |
202025125 | 6 | 21 | 8 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 11 | 11 | 16 | 1 | 1 | 10 | 10 | 21 | 53 | 0 | 19 | 5:0 | 1:4 | 1:4 | |
202025126 | 7 | 10 | 14 | 18 | 16 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 10 | 5 | 6 | 3 | 14 | 12 | 16 | 2 | 18 | 11 | 11 | 1 | 65 | 0 | 11 | 5:0 | 1:4 | 1:4 | |
202025127 | 16 | 19 | 1 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 12 | 4 | 1 | 13 | 16 | 3 | 1 | 19 | 12 | 2 | 54 | 0 | 18 | 5:0 | 2:3 | 2:3 | |
202025128 | 5 | 16 | 21 | 2 | 19 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 14 | 16 | 4 | 2 | 19 | 13 | 21 | 63 | 0 | 19 | 5:0 | 3:2 | 3:2 | |
202025129 | 21 | 1 | 18 | 7 | 8 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 15 | 1 | 5 | 18 | 1 | 14 | 21 | 55 | 1 | 20 | 5:0 | 3:2 | 2:3 | |
202025130 | 11 | 14 | 8 | 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 11 | 3 | 7 | 14 | 16 | 2 | 17 | 1 | 2 | 15 | 1 | 59 | 1 | 9 | 5:0 | 3:2 | 2:3 | |
202025131 | 16 | 3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 4 | 13 | 1 | 17 | 16 | 1 | 2 | 3 | 16 | 2 | 44 | 0 | 15 | 5:0 | 4:1 | 4:1 | |
202025132 | 11 | 3 | 20 | 7 | 10 | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 10 | 11 | 5 | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 3 | 51 | 1 | 17 | 5:0 | 3:2 | 3:2 | |
202025133 | 14 | 16 | 7 | 18 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 | 19 | 16 | 3 | 18 | 5 | 1 | 4 | 59 | 0 | 14 | 5:0 | 1:4 | 1:4 | |
202025134 | 8 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 20 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 28 | 2 | 7 | 5:0 | 2:3 | 2:3 | |
202025135 | 11 | 1 | 18 | 16 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 8 | 4 | 2 | 21 | 16 | 5 | 18 | 7 | 20 | 6 | 66 | 0 | 19 | 5:0 | 2:3 | 2:3 | |
202025136 | 13 | 21 | 6 | 5 | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 13 | 3 | 15 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 21 | 60 | 1 | 16 | 5:0 | 4:1 | 2:3 | |
202025137 | 9 | 16 | 1 | 10 | 21 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 16 | 7 | 2 | 9 | 2 | 21 | 57 | 1 | 20 | 5:0 | 3:2 | 1:4 | |
202025138 | 2 | 21 | 19 | 13 | 17 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | 5 | 2 | 1 | 17 | 3 | 19 | 3 | 21 | 72 | 0 | 19 | 5:0 | 4:1 | 4:1 | |
202025139 | 2 | 9 | 14 | 3 | 19 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 4 | 12 | 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 19 | 4 | 1 | 47 | 1 | 17 | 5:0 | 3:2 | 3:2 | |
202025140 | 19 | 21 | 13 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 13 | 13 | 14 | 4 | 3 | 2 | 5 | 19 | 5 | 21 | 70 | 1 | 18 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | |
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
数据统计 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 和 值 |
连 号 |
跨 度 |
大 小 比 |
奇 偶 比 |
质 合 比 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
最大遗漏 | 5 | 9 | 6 | 11 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 7 | 11 | 21 | 4 | 7 | 5 | 11 | 16 | 8 | |||||||||||
平均遗漏 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||
出现次数 | 10![]() | 9![]() | 8![]() | 7![]() | 6![]() | 6![]() | 6![]() | 9![]() | 6![]() | 6![]() | 5![]() | 3![]() | 10![]() | 6![]() | 4![]() | 14![]() | 6![]() | 8![]() | 7![]() | 4![]() | 10![]() |