期号 | 基本号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 和 值 |
跨 度 |
区 间 比 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开奖号码 | 特 码 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||
20112 | 6 | 10 | 17 | 19 | 20 | 31 | 33 | 27 | 2 | 7 | 10 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 18 | 10 | 9 | 1 | 2 | 17 | 1 | 4 | 17 | 1 | 19 | 20 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 29 | 27 | 11 | 3 | 3 | 31 | 4 | 33 | 10 | 11 | 2 | 136 | 27 | 2:3:3 |
20113 | 4 | 10 | 11 | 15 | 20 | 22 | 25 | 14 | 3 | 8 | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 19 | 10 | 11 | 2 | 3 | 14 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2 | 22 | 4 | 2 | 25 | 30 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | 12 | 3 | 107 | 21 | 3:4:1 |
20114 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 29 | 31 | 4 | 9 | 12 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 20 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | 15 | 6 | 2 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 23 | 3 | 1 | 31 | 2 | 13 | 29 | 5 | 31 | 6 | 2 | 12 | 13 | 4 | 140 | 16 | 0:6:2 |
20115 | 7 | 10 | 16 | 20 | 23 | 26 | 35 | 36 | 5 | 10 | 13 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 21 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 3 | 1 | 3 | 20 | 4 | 1 | 23 | 4 | 2 | 26 | 3 | 14 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 13 | 35 | 36 | 137 | 28 | 2:3:3 |
20116 | 12 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 36 | 11 | 6 | 11 | 14 | 3 | 8 | 4 | 1 | 7 | 22 | 1 | 11 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 27 | 28 | 2 | 30 | 31 | 8 | 4 | 14 | 1 | 36 | 183 | 24 | 2:1:5 |
20117 | 2 | 11 | 18 | 20 | 28 | 29 | 31 | 16 | 7 | 2 | 15 | 4 | 9 | 5 | 2 | 8 | 23 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 16 | 5 | 18 | 1 | 20 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 28 | 29 | 1 | 31 | 9 | 5 | 15 | 2 | 1 | 139 | 29 | 2:3:3 |
20118 | 4 | 5 | 6 | 8 | 16 | 20 | 28 | 7 | 8 | 1 | 16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 24 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 16 | 6 | 1 | 2 | 20 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 28 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 16 | 3 | 2 | 87 | 24 | 5:2:1 |
20119 | 4 | 8 | 11 | 17 | 32 | 33 | 35 | 15 | 9 | 2 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 25 | 4 | 11 | 3 | 5 | 6 | 15 | 1 | 17 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 32 | 33 | 17 | 35 | 3 | 140 | 31 | 3:2:3 |
20120 | 9 | 13 | 18 | 24 | 26 | 34 | 36 | 14 | 10 | 3 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 13 | 14 | 1 | 2 | 1 | 18 | 4 | 2 | 9 | 6 | 5 | 24 | 7 | 26 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 34 | 1 | 36 | 160 | 27 | 1:4:3 |
20121 | 16 | 17 | 20 | 22 | 29 | 32 | 34 | 27 | 11 | 4 | 19 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | 17 | 1 | 5 | 20 | 10 | 22 | 6 | 1 | 8 | 1 | 27 | 3 | 29 | 5 | 4 | 32 | 2 | 34 | 2 | 1 | 170 | 18 | 0:4:4 |
20122 | 7 | 9 | 11 | 16 | 18 | 30 | 35 | 33 | 12 | 5 | 20 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 9 | 7 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 16 | 1 | 18 | 6 | 1 | 11 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 30 | 5 | 1 | 33 | 1 | 35 | 2 | 126 | 28 | 3:2:3 |
20123 | 1 | 13 | 16 | 20 | 22 | 29 | 35 | 5 | 1 | 6 | 21 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 13 | 3 | 4 | 16 | 2 | 1 | 7 | 20 | 12 | 22 | 8 | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 29 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 35 | 3 | 136 | 34 | 2:4:2 |
20124 | 5 | 6 | 9 | 12 | 28 | 33 | 35 | 25 | 1 | 7 | 22 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 9 | 9 | 2 | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 13 | 1 | 9 | 4 | 25 | 4 | 3 | 28 | 1 | 2 | 7 | 3 | 33 | 3 | 35 | 4 | 128 | 30 | 4:0:4 |
20125 | 3 | 6 | 20 | 23 | 24 | 28 | 32 | 31 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 20 | 14 | 2 | 23 | 24 | 1 | 5 | 4 | 28 | 2 | 3 | 31 | 32 | 1 | 4 | 1 | 5 | 136 | 29 | 2:3:3 |
20126 | 4 | 6 | 7 | 16 | 18 | 27 | 32 | 35 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 11 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 16 | 5 | 18 | 10 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 27 | 1 | 3 | 4 | 1 | 32 | 2 | 5 | 35 | 6 | 110 | 28 | 3:2:3 |
20127 | 4 | 5 | 13 | 14 | 18 | 25 | 32 | 26 | 4 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 12 | 5 | 3 | 13 | 14 | 8 | 1 | 6 | 18 | 11 | 2 | 16 | 4 | 2 | 2 | 25 | 26 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 32 | 3 | 6 | 1 | 7 | 111 | 28 | 2:3:3 |
20128 | 1 | 12 | 13 | 22 | 25 | 31 | 35 | 24 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 13 | 6 | 12 | 13 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 12 | 3 | 17 | 22 | 3 | 24 | 25 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 31 | 1 | 4 | 7 | 35 | 8 | 139 | 34 | 2:3:3 |
20129 | 3 | 8 | 9 | 12 | 18 | 27 | 32 | 28 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 14 | 7 | 12 | 1 | 2 | 10 | 3 | 8 | 18 | 13 | 4 | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 | 28 | 6 | 7 | 1 | 32 | 5 | 8 | 1 | 9 | 109 | 29 | 4:1:3 |
20130 | 1 | 21 | 25 | 28 | 29 | 34 | 35 | 32 | 1 | 13 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 9 | 1 | 14 | 5 | 21 | 2 | 5 | 2 | 25 | 3 | 1 | 28 | 29 | 8 | 2 | 32 | 6 | 34 | 35 | 10 | 173 | 34 | 1:1:6 |
20131 | 1 | 2 | 4 | 14 | 18 | 30 | 33 | 36 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 2 | 3 | 14 | 12 | 5 | 10 | 18 | 15 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 3 | 1 | 33 | 1 | 1 | 36 | 102 | 32 | 3:2:3 |
20132 | 2 | 7 | 8 | 9 | 22 | 31 | 35 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 3 | 4 | 1 | 13 | 6 | 11 | 1 | 16 | 7 | 2 | 22 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 31 | 2 | 1 | 2 | 35 | 1 | 114 | 33 | 5:1:2 |
20133 | 4 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 | 30 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 | 13 | 2 | 14 | 7 | 17 | 2 | 17 | 20 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 26 | 4 | 3 | 3 | 30 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 120 | 26 | 3:3:2 |
20134 | 6 | 7 | 17 | 22 | 24 | 25 | 28 | 35 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 1 | 3 | 15 | 8 | 17 | 3 | 18 | 1 | 4 | 22 | 9 | 24 | 25 | 1 | 5 | 28 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 129 | 22 | 2:3:3 |
21001 | 7 | 9 | 11 | 17 | 27 | 31 | 32 | 13 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 11 | 6 | 13 | 4 | 16 | 9 | 17 | 4 | 19 | 2 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 5 | 2 | 31 | 32 | 4 | 5 | 1 | 4 | 134 | 25 | 3:2:3 |
21002 | 2 | 3 | 6 | 13 | 17 | 32 | 35 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 5 | 17 | 10 | 17 | 5 | 20 | 3 | 6 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 32 | 5 | 6 | 35 | 5 | 108 | 33 | 4:2:2 |
21003 | 7 | 9 | 15 | 18 | 24 | 25 | 36 | 29 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 7 | 5 | 9 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 15 | 11 | 1 | 18 | 21 | 4 | 7 | 3 | 12 | 24 | 25 | 4 | 2 | 3 | 29 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 36 | 134 | 29 | 2:3:3 |
21004 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 19 | 24 | 35 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 9 | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 12 | 2 | 1 | 19 | 5 | 8 | 4 | 13 | 24 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 35 | 1 | 67 | 23 | 5:2:1 |
21005 | 2 | 12 | 13 | 18 | 27 | 35 | 36 | 31 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | 13 | 8 | 2 | 13 | 3 | 18 | 1 | 6 | 9 | 5 | 14 | 1 | 2 | 6 | 27 | 5 | 2 | 6 | 31 | 3 | 8 | 9 | 35 | 36 | 143 | 34 | 2:2:4 |
21006 | 3 | 7 | 9 | 16 | 21 | 22 | 29 | 17 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 16 | 17 | 1 | 2 | 7 | 21 | 22 | 15 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 29 | 7 | 1 | 4 | 9 | 10 | 1 | 1 | 107 | 26 | 3:4:1 |
21007 | 7 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 29 | 18 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 7 | 9 | 1 | 8 | 6 | 12 | 13 | 10 | 15 | 16 | 1 | 18 | 3 | 20 | 1 | 1 | 16 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 29 | 8 | 2 | 5 | 10 | 11 | 2 | 2 | 112 | 22 | 2:5:1 |
选号1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||
选号2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||
选号3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
数据统计 | 基本号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 和 值 |
跨 度 |
区 间 比 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开奖号码 | 特 码 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||
最大遗漏 | 12 | 13 | 22 | 8 | 10 | 6 | 5 | 9 | 25 | 16 | 12 | 9 | 5 | 17 | 17 | 13 | 11 | 5 | 21 | 7 | 18 | 6 | 16 | 8 | 10 | 31 | 5 | 14 | 6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 17 | 13 | 10 | |||||||||||
平均遗漏 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | |||||||||||
出现次数 | 6![]() | 5![]() | 5![]() | 7![]() | 5![]() | 9![]() | 10![]() | 4![]() | 9![]() | 5![]() | 6![]() | 6![]() | 10![]() | 4![]() | 5![]() | 9![]() | 8![]() | 11![]() | 3![]() | 11![]() | 2![]() | 8![]() | 3![]() | 6![]() | 7![]() | 4![]() | 7![]() | 8![]() | 8![]() | 4![]() | 9![]() | 9![]() | 5![]() | 3![]() | 13![]() | 6![]() | |||||||||||
最大遗漏 | 15 | 24 | 27 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 25 | 27 | 22 | 22 | 19 | 35 | 27 | 19 | 30 | 18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 15 | 17 | 29 | 16 | 20 | 42 | 32 | 17 | 20 | 21 | 18 | 19 | 17 | |||||||||||
平均遗漏 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
出现次数 | 171![]() | 151![]() | 161![]() | 166![]() | 161![]() | 176![]() | 190![]() | 137![]() | 153![]() | 164![]() | 140![]() | 154![]() | 161![]() | 160![]() | 136![]() | 151![]() | 162![]() | 157![]() | 182![]() | 151![]() | 167![]() | 152![]() | 170![]() | 150![]() | 184![]() | 163![]() | 176![]() | 140![]() | 153![]() | 159![]() | 172![]() | 157![]() | 154![]() | 167![]() | 150![]() | 154![]() |