标注形式选择:
期号 |
出号 |
大小比 |
奇偶比 |
大小 |
奇偶 |
跨度走势 |
大大 |
大小 |
小大 |
小小 |
奇奇 |
奇偶 |
偶奇 |
偶偶 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
2020112 | 02,06 | 0:2 | 0:2 | 4 | 2039 | 1 | 小小 | 2 | 10 | 1 | 偶偶 | 4 | 11 | 8 | 4 | 1 | 2 | 19 | 7 | 41 | 33 | 24 |
2020113 | 02,05 | 0:2 | 1:1 | 5 | 2040 | 2 | 小小 | 3 | 11 | 偶奇 | 1 | 5 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20 | 8 | 42 | 34 | 25 |
2020114 | 03,07 | 1:1 | 2:0 | 6 | 2041 | 小大 | 1 | 奇奇 | 12 | 1 | 2 | 6 | 13 | 1 | 4 | 3 | 4 | 21 | 9 | 43 | 35 | 26 |
2020115 | 01,09 | 1:1 | 2:0 | 7 | 2042 | 小大 | 2 | 奇奇 | 13 | 2 | 3 | 7 | 14 | 2 | 1 | 4 | 5 | 22 | 8 | 44 | 36 | 27 |
2020116 | 03,09 | 1:1 | 2:0 | 8 | 2043 | 小大 | 3 | 奇奇 | 14 | 3 | 4 | 8 | 15 | 3 | 2 | 5 | 6 | 23 | 1 | 45 | 37 | 28 |
2020117 | 05,10 | 1:1 | 1:1 | 9 | 2044 | 小大 | 4 | 1 | 奇偶 | 4 | 5 | 9 | 16 | 4 | 3 | 5 | 1 | 24 | 2 | 46 | 38 | 29 |
2020118 | 04,09 | 1:1 | 1:1 | 10 | 2045 | 小大 | 5 | 2 | 1 | 偶奇 | 6 | 10 | 17 | 5 | 4 | 5 | 2 | 25 | 3 | 47 | 39 | 30 |
2020119 | 07,08 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 2046 | 1 | 6 | 3 | 奇偶 | 1 | 7 | 1 | 18 | 6 | 5 | 1 | 3 | 26 | 4 | 48 | 40 | 31 |
2020120 | 04,10 | 1:1 | 0:2 | 1 | 2047 | 小大 | 7 | 4 | 1 | 2 | 偶偶 | 1 | 19 | 7 | 6 | 2 | 6 | 27 | 5 | 49 | 41 | 32 |
2020121 | 03,08 | 1:1 | 1:1 | 2 | 2048 | 小大 | 8 | 5 | 奇偶 | 3 | 1 | 2 | 20 | 8 | 7 | 5 | 1 | 28 | 6 | 50 | 42 | 33 |
2020122 | 06,11 | 1:1 | 1:1 | 3 | 2049 | 小大 | 9 | 6 | 1 | 偶奇 | 2 | 3 | 21 | 9 | 8 | 5 | 2 | 29 | 7 | 51 | 43 | 34 |
2020123 | 04,11 | 1:1 | 1:1 | 4 | 2050 | 小大 | 10 | 7 | 2 | 偶奇 | 3 | 4 | 22 | 10 | 9 | 1 | 3 | 7 | 8 | 52 | 44 | 35 |
2020124 | 04,05 | 0:2 | 1:1 | 5 | 2051 | 1 | 小小 | 8 | 3 | 偶奇 | 4 | 1 | 23 | 11 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 53 | 45 | 36 |
2020125 | 01,04 | 0:2 | 1:1 | 6 | 2052 | 2 | 小小 | 9 | 奇偶 | 1 | 5 | 1 | 24 | 3 | 11 | 3 | 5 | 2 | 10 | 54 | 46 | 37 |
2020126 | 04,12 | 1:1 | 0:2 | 7 | 2053 | 小大 | 1 | 10 | 1 | 2 | 偶偶 | 2 | 25 | 1 | 12 | 4 | 6 | 3 | 8 | 55 | 47 | 38 |
2020127 | 03,10 | 1:1 | 1:1 | 8 | 2054 | 小大 | 2 | 11 | 奇偶 | 3 | 1 | 3 | 26 | 2 | 13 | 5 | 7 | 7 | 1 | 56 | 48 | 39 |
2020128 | 04,10 | 1:1 | 0:2 | 9 | 2055 | 小大 | 3 | 12 | 1 | 4 | 偶偶 | 4 | 27 | 3 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 57 | 49 | 40 |
2020129 | 01,11 | 1:1 | 2:0 | 10 | 2056 | 小大 | 4 | 奇奇 | 2 | 5 | 1 | 5 | 28 | 4 | 15 | 7 | 1 | 2 | 3 | 58 | 10 | 41 |
2020130 | 02,12 | 1:1 | 0:2 | 11 | 2057 | 小大 | 5 | 1 | 3 | 6 | 偶偶 | 6 | 29 | 5 | 16 | 8 | 2 | 3 | 4 | 59 | 10 | 42 |
2020131 | 02,03 | 0:2 | 1:1 | 12 | 2058 | 1 | 小小 | 2 | 4 | 偶奇 | 1 | 1 | 30 | 6 | 17 | 9 | 3 | 4 | 5 | 60 | 1 | 43 |
2020132 | 07,10 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 2059 | 2 | 1 | 3 | 奇偶 | 1 | 2 | 1 | 31 | 3 | 18 | 10 | 4 | 5 | 6 | 61 | 2 | 44 |
2020133 | 08,09 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 2060 | 3 | 2 | 4 | 1 | 偶奇 | 3 | 1 | 32 | 1 | 19 | 11 | 5 | 6 | 7 | 62 | 3 | 45 |
2020134 | 04,07 | 1:1 | 1:1 | 1 | 2061 | 小大 | 3 | 5 | 2 | 偶奇 | 4 | 1 | 33 | 3 | 20 | 12 | 6 | 7 | 8 | 63 | 4 | 46 |
2021001 | 08,09 | 2:0 | 1:1 | 大大 | 2062 | 1 | 4 | 6 | 3 | 偶奇 | 5 | 1 | 34 | 1 | 21 | 13 | 7 | 8 | 9 | 64 | 5 | 47 |
2021002 | 09,11 | 2:0 | 2:0 | 大大 | 2063 | 2 | 5 | 奇奇 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 9 | 10 | 65 | 6 | 48 |
2021003 | 04,10 | 1:1 | 0:2 | 1 | 2064 | 小大 | 6 | 1 | 5 | 2 | 偶偶 | 2 | 1 | 3 | 23 | 15 | 6 | 10 | 11 | 66 | 7 | 49 |
2021004 | 02,08 | 1:1 | 0:2 | 2 | 2065 | 小大 | 7 | 2 | 6 | 3 | 偶偶 | 3 | 2 | 4 | 24 | 16 | 6 | 11 | 12 | 67 | 8 | 50 |
2021005 | 03,05 | 0:2 | 2:0 | 3 | 2066 | 1 | 小小 | 奇奇 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 25 | 17 | 1 | 12 | 13 | 68 | 9 | 51 |
2021006 | 04,05 | 0:2 | 1:1 | 4 | 2067 | 2 | 小小 | 1 | 8 | 偶奇 | 2 | 1 | 1 | 6 | 26 | 18 | 2 | 13 | 14 | 69 | 10 | 52 |
2021007 | 08,10 | 2:0 | 0:2 | 大大 | 2068 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 偶偶 | 1 | 2 | 7 | 27 | 19 | 3 | 14 | 15 | 70 | 11 | 53 |
选号1 |
|
|
|
大大 |
大小 |
小大 |
小小 |
奇奇 |
奇偶 |
偶奇 |
偶偶 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
选号2 |
|
|
|
大大 |
大小 |
小大 |
小小 |
奇奇 |
奇偶 |
偶奇 |
偶偶 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
选号3 |
|
|
|
大大 |
大小 |
小大 |
小小 |
奇奇 |
奇偶 |
偶奇 |
偶偶 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
标注形式选择:
数据分析
数据统计 |
出号 |
大小比 |
奇偶比 |
大小 |
奇偶 |
跨度走势 |
大大 |
大小 |
小大 |
小小 |
奇奇 |
奇偶 |
偶奇 |
偶偶 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
最大遗漏 | | | | 12 | 2068 | 3 | 10 | 12 | 14 | 6 | 7 | 10 | 34 | 11 | 27 | 19 | 8 | 29 | 15 | 70 | 49 | 53 |
平均遗漏 | | | | 3 | 2068 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 9 | 5 | 4 | 15 | 11 | 70 | 20 | 53 |
出现次数 | | | | 6
| 0
| 17
| 7
| 6
| 6
| 10
| 8
| 6
| 3
| 4
| 2
| 4
| 5
| 2
| 2
| 0
| 2
| 0
|
最大遗漏 | | | | 21 | 2039 | 8 | 22 | 20 | 13 | 32 | 27 | 27 | 45 | 53 | 61 | 50 | 58 | 100 | 92 | 148 | 192 | 279 |
平均遗漏 | | | | 3 | 680 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 16 | 19 | 36 | 60 |
出现次数 | | | | 468
| 2
| 1133
| 441
| 437
| 690
| 466
| 451
| 349
| 293
| 264
| 224
| 241
| 205
| 171
| 113
| 99
| 53
| 32
|