期号 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
2021065 | 424 | 805 | 13 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 21 | 3 | 4 | 7 | 2 | 20 | 合合质 | 12 |
2021066 | 459 | 761 | 14 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 22 | 4 | 质合质 | 8 | 3 | 21 | 1 | 13 |
2021067 | 412 | 608 | 14 | 8 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 23 | 5 | 1 | 9 | 4 | 22 | 2 | 合合合 |
2021068 | 486 | 658 | 19 | 3 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 24 | 6 | 2 | 10 | 5 | 合质合 | 3 | 1 |
2021069 | 656 | 772 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 7 | 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 |
2021070 | 093 | 376 | 16 | 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质质合 | 1 | 质质合 | 4 | 12 | 7 | 2 | 5 | 3 |
2021071 | 323 | 914 | 14 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 合质合 | 2 | 1 | 5 | 13 | 8 | 合质合 | 6 | 4 |
2021072 | 181 | 400 | 4 | 4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 合合合 | 3 | 2 | 6 | 14 | 9 | 1 | 7 | 合合合 |
2021073 | 881 | 678 | 21 | 2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 合质合 | 4 | 3 | 7 | 15 | 10 | 合质合 | 8 | 1 |
2021074 | 305 | 237 | 12 | 5 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 4 | 8 | 16 | 11 | 1 | 9 | 2 |
2021075 | 914 | 757 | 19 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 5 | 9 | 17 | 12 | 2 | 10 | 3 |
2021076 | 193 | 954 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 合质合 | 1 | 6 | 10 | 18 | 13 | 合质合 | 11 | 4 |
2021077 | 528 | 853 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 合质质 | 2 | 7 | 11 | 19 | 合质质 | 1 | 12 | 5 |
2021078 | 960 | 079 | 16 | 9 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 合质合 | 3 | 8 | 12 | 20 | 1 | 合质合 | 13 | 6 |
2021079 | 088 | 167 | 14 | 6 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 4 | 9 | 质合质 | 21 | 2 | 1 | 14 | 7 |
2021080 | 267 | 128 | 11 | 7 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 质质合 | 5 | 质质合 | 1 | 22 | 3 | 2 | 15 | 8 |
2021081 | 437 | 340 | 7 | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 6 | 1 | 2 | 质合合 | 4 | 3 | 16 | 9 |
2021082 | 014 | 067 | 13 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 合合质 | 10 |
2021083 | 936 | 131 | 5 | 2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 |
2021084 | 325 | 766 | 19 | 1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 1 | 4 | 5 | 质合合 | 7 | 6 | 2 | 12 |
2021085 | 237 | 235 | 10 | 3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 13 |
2021086 | 515 | 432 | 9 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 合质质 | 1 | 6 | 7 | 2 | 合质质 | 8 | 4 | 14 |
2021087 | 871 | 902 | 11 | 9 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 9 | 合合质 | 15 |
2021088 | 351 | 144 | 9 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 质合合 | 3 | 8 | 9 | 质合合 | 2 | 10 | 1 | 16 |
2021089 | 108 | 383 | 14 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 4 | 9 | 质合质 | 1 | 3 | 11 | 2 | 17 |
2021090 | 533 | 137 | 11 | 6 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 10 | 1 | 2 | 4 | 12 | 3 | 18 |
2021091 | 196 | 045 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 合合质 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 | 13 | 合合质 | 19 |
2021092 | 344 | 705 | 12 | 7 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 质合质 | 2 | 12 | 质合质 | 4 | 6 | 14 | 1 | 20 |
2021093 | 071 | 333 | 9 | 0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 质质质 | 质质质 | 13 | 1 | 5 | 7 | 15 | 2 | 21 |
2021094 | 833 | 699 | 24 | 3 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 合合合 | 1 | 14 | 2 | 6 | 8 | 16 | 3 | 合合合 |
选号1 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
选号2 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
选号3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 |
数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
质合 比例 |
质合形态 | 质合走势 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||||
最大遗漏 | 24 | 14 | 12 | 22 | 13 | 22 | 16 | 21 | ||||||||
平均遗漏 | 5 | 10 | 5 | 8 | 9 | 7 | 5 | 9 | ||||||||
出现次数 | 7![]() | 2![]() | 4![]() | 3![]() | 2![]() | 5![]() | 4![]() | 3![]() | ||||||||
最大遗漏 | 47 | 49 | 63 | 51 | 60 | 46 | 46 | 45 | ||||||||
平均遗漏 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
出现次数 | 806![]() | 838![]() | 841![]() | 908![]() | 834![]() | 853![]() | 912![]() | 825![]() |