期号 | 试 机 号 |
出号 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
全 大 | 两大一小 | 两小一大 | 全 小 | 全 偶 | 两偶一奇 | 两奇一偶 | 全 奇 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | |||||
2020309 | 546 | 536 | 2:1 | 2:1 | 2 | 10 | 大小大 | 7 | 1 | 6 | 11 | 12 | 11 | 6 | 5 | 3 | 奇奇偶 | 2 | 8 | 1 |
2020310 | 004 | 611 | 1:2 | 2:1 | 3 | 11 | 1 | 8 | 2 | 7 | 大小小 | 13 | 12 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 偶奇奇 | 2 |
2020311 | 677 | 574 | 2:1 | 2:1 | 4 | 大大小 | 2 | 9 | 3 | 8 | 1 | 14 | 13 | 8 | 7 | 5 | 奇奇偶 | 4 | 1 | 3 |
2020312 | 829 | 344 | 0:3 | 1:2 | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 9 | 2 | 小小小 | 14 | 9 | 8 | 奇偶偶 | 1 | 5 | 2 | 4 |
2020313 | 134 | 538 | 2:1 | 2:1 | 6 | 2 | 大小大 | 11 | 5 | 10 | 3 | 1 | 15 | 10 | 9 | 1 | 奇奇偶 | 6 | 3 | 5 |
2021001 | 544 | 177 | 2:1 | 3:0 | 7 | 3 | 1 | 小大大 | 6 | 11 | 4 | 2 | 16 | 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 奇奇奇 |
2021002 | 456 | 667 | 3:0 | 1:2 | 大大大 | 4 | 2 | 1 | 7 | 12 | 5 | 3 | 17 | 偶偶奇 | 11 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 |
2021003 | 230 | 113 | 0:3 | 3:0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 13 | 6 | 小小小 | 18 | 1 | 12 | 4 | 3 | 9 | 6 | 奇奇奇 |
2021004 | 028 | 981 | 2:1 | 2:1 | 2 | 大大小 | 4 | 3 | 9 | 14 | 7 | 1 | 19 | 2 | 13 | 5 | 4 | 奇偶奇 | 7 | 1 |
2021005 | 882 | 839 | 2:1 | 2:1 | 3 | 1 | 大小大 | 4 | 10 | 15 | 8 | 2 | 20 | 3 | 14 | 6 | 5 | 1 | 偶奇奇 | 2 |
2021006 | 620 | 733 | 1:2 | 3:0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | 大小小 | 3 | 21 | 4 | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 奇奇奇 |
2021007 | 431 | 290 | 1:2 | 1:2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 12 | 小大小 | 1 | 4 | 22 | 5 | 偶奇偶 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 |
2021008 | 212 | 382 | 1:2 | 1:2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 13 | 小大小 | 2 | 5 | 23 | 6 | 1 | 奇偶偶 | 8 | 4 | 3 | 2 |
2021009 | 237 | 626 | 2:1 | 0:3 | 7 | 5 | 大小大 | 8 | 14 | 1 | 3 | 6 | 偶偶偶 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
2021010 | 229 | 233 | 0:3 | 2:1 | 8 | 6 | 1 | 9 | 15 | 2 | 4 | 小小小 | 1 | 8 | 3 | 2 | 10 | 6 | 偶奇奇 | 4 |
2021011 | 830 | 026 | 1:2 | 0:3 | 9 | 7 | 2 | 10 | 小小大 | 3 | 5 | 1 | 偶偶偶 | 9 | 4 | 3 | 11 | 7 | 1 | 5 |
2021012 | 007 | 906 | 2:1 | 1:2 | 10 | 8 | 大小大 | 11 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 奇偶偶 | 12 | 8 | 2 | 6 |
2021013 | 783 | 244 | 0:3 | 0:3 | 11 | 9 | 1 | 12 | 2 | 5 | 7 | 小小小 | 偶偶偶 | 11 | 6 | 1 | 13 | 9 | 3 | 7 |
2021014 | 328 | 248 | 1:2 | 0:3 | 12 | 10 | 2 | 13 | 小小大 | 6 | 8 | 1 | 偶偶偶 | 12 | 7 | 2 | 14 | 10 | 4 | 8 |
2021015 | 161 | 697 | 3:0 | 2:1 | 大大大 | 11 | 3 | 14 | 1 | 7 | 9 | 2 | 1 | 13 | 8 | 3 | 15 | 11 | 偶奇奇 | 9 |
2021016 | 423 | 615 | 2:1 | 2:1 | 1 | 12 | 大小大 | 15 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 14 | 9 | 4 | 16 | 12 | 偶奇奇 | 10 |
2021017 | 584 | 780 | 2:1 | 1:2 | 2 | 大大小 | 1 | 16 | 3 | 9 | 11 | 4 | 3 | 15 | 10 | 奇偶偶 | 17 | 13 | 1 | 11 |
2021018 | 611 | 125 | 1:2 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 小小大 | 10 | 12 | 5 | 4 | 16 | 11 | 1 | 18 | 奇偶奇 | 2 | 12 |
2021019 | 121 | 815 | 2:1 | 2:1 | 4 | 2 | 大小大 | 18 | 1 | 11 | 13 | 6 | 5 | 17 | 12 | 2 | 19 | 1 | 偶奇奇 | 13 |
2021020 | 429 | 799 | 3:0 | 3:0 | 大大大 | 3 | 1 | 19 | 2 | 12 | 14 | 7 | 6 | 18 | 13 | 3 | 20 | 2 | 1 | 奇奇奇 |
2021021 | 976 | 401 | 0:3 | 1:2 | 1 | 4 | 2 | 20 | 3 | 13 | 15 | 小小小 | 7 | 偶偶奇 | 14 | 4 | 21 | 3 | 2 | 1 |
2021022 | 101 | 949 | 2:1 | 2:1 | 2 | 5 | 大小大 | 21 | 4 | 14 | 16 | 1 | 8 | 1 | 15 | 5 | 22 | 奇偶奇 | 3 | 2 |
2021023 | 557 | 131 | 0:3 | 3:0 | 3 | 6 | 1 | 22 | 5 | 15 | 17 | 小小小 | 9 | 2 | 16 | 6 | 23 | 1 | 4 | 奇奇奇 |
2021024 | 935 | 030 | 0:3 | 1:2 | 4 | 7 | 2 | 23 | 6 | 16 | 18 | 小小小 | 10 | 3 | 偶奇偶 | 7 | 24 | 2 | 5 | 1 |
2021025 | 030 | 280 | 1:2 | 0:3 | 5 | 8 | 3 | 24 | 7 | 小大小 | 19 | 1 | 偶偶偶 | 4 | 1 | 8 | 25 | 3 | 6 | 2 |
选号1 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | ||||
选号2 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | ||||
选号3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 |
数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
全 大 | 两大一小 | 两小一大 | 全 小 | 全 偶 | 两偶一奇 | 两奇一偶 | 全 奇 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 偶偶偶 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇奇奇 | |||||
最大遗漏 | 12 | 12 | 4 | 24 | 15 | 16 | 19 | 14 | 23 | 18 | 16 | 8 | 25 | 13 | 8 | 13 | ||||
平均遗漏 | 7 | 9 | 2 | 17 | 6 | 8 | 12 | 4 | 5 | 11 | 10 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | ||||
出现次数 | 3![]() | 3![]() | 8![]() | 1![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 7![]() | 5![]() | 2![]() | 2![]() | 4![]() | 3![]() | 3![]() | 6![]() | 5![]() | ||||
最大遗漏 | 58 | 63 | 44 | 64 | 59 | 50 | 49 | 45 | 48 | 47 | 52 | 61 | 61 | 66 | 65 | 63 | ||||
平均遗漏 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||
出现次数 | 883![]() | 844![]() | 855![]() | 834![]() | 839![]() | 815![]() | 827![]() | 851![]() | 852![]() | 859![]() | 846![]() | 804![]() | 823![]() | 849![]() | 833![]() | 882![]() |