期号 | 试 机 号 |
开奖号 | 号码分布 | 组三形态 | 组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三 号码 |
组三号码分析 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
2020308 | 181 | 115 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | AAB | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 1 | 2 |
2020310 | 004 | 611 | 7 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | BAA | 0 | 5 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 2 | 1 | 3 |
2020312 | 829 | 344 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | BAA | 0 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 3 | 1 | 4 |
2021001 | 544 | 177 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | BAA | 0 | 6 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 4 | 1 | 5 |
2021002 | 456 | 667 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | AAB | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2021003 | 230 | 113 | 11 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | AAB | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 7 |
2021006 | 620 | 733 | 12 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 8 | 7 | 1 | 8 | BAA | 0 | 4 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 0 | 1 | 8 |
2021009 | 237 | 626 | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 9 | 8 | 2 | ABA | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 2 | 9 |
2021010 | 229 | 233 | 14 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 10 | 9 | 3 | 1 | BAA | 0 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 3 | 10 |
2021013 | 783 | 244 | 15 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 11 | 10 | 4 | 2 | BAA | 0 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 11 |
2021020 | 429 | 799 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 | 9 | 5 | 3 | BAA | 0 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 12 |
2021022 | 101 | 949 | 17 | 6 | 2 | 3 | 4 | 11 | 4 | 1 | 13 | 9 | 6 | ABA | 1 | 0 | 5 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 0 | 2 | 13 |
2021023 | 557 | 131 | 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 14 | 1 | 7 | ABA | 2 | 0 | 2 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 1 | 14 |
2021024 | 935 | 030 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 | 6 | 3 | 15 | 2 | 8 | ABA | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 1 | 15 |
2021036 | 755 | 011 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 4 | 16 | 3 | 9 | 1 | BAA | 0 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 1 | 1 | 16 |
2021037 | 600 | 070 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 15 | 8 | 7 | 17 | 4 | 10 | ABA | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 0 | 1 | 17 |
2021044 | 622 | 323 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 16 | 9 | 1 | 18 | 5 | 11 | ABA | 2 | 0 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 0 | 2 | 18 |
2021045 | 222 | 454 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 19 | 6 | 12 | ABA | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 1 | 19 |
2021048 | 955 | 400 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 3 | 20 | 7 | 13 | 1 | BAA | 0 | 4 | 0 | 2 | 偶 | 7 | 小 | 0 | 1 | 20 |
2021049 | 997 | 747 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 7 | 21 | 8 | 14 | ABA | 1 | 0 | 3 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 21 |
2021057 | 793 | 565 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 22 | 9 | 15 | ABA | 2 | 0 | 1 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2021063 | 739 | 811 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 16 | 1 | BAA | 0 | 7 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1 |
2021069 | 656 | 772 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 11 | AAB | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 4 | 1 | 2 |
2021072 | 181 | 400 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | BAA | 0 | 4 | 0 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 3 |
2021075 | 914 | 757 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 13 | 2 | ABA | 1 | 0 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2021083 | 936 | 131 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 14 | 3 | ABA | 2 | 0 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1 | 5 |
2021084 | 325 | 766 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 15 | 4 | 1 | BAA | 0 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2021088 | 351 | 144 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 16 | 5 | 2 | BAA | 0 | 3 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 7 |
2021089 | 108 | 383 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 17 | 6 | ABA | 1 | 0 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 1 | 8 |
2021094 | 833 | 699 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1 | BAA | 0 | 3 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 2 | 9 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 |
数据统计 | 试 机 号 |
开奖号 | 号码分布 | 组三形态 | 组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三 号码 |
组三号码分析 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
最大遗漏 | 18 | 6 | 7 | 8 | 6 | 16 | 12 | 10 | 22 | 17 | 16 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 21 | |||||
平均遗漏 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | |||||
出现次数 | 5![]() | 9![]() | 5![]() | 9![]() | 8![]() | 4![]() | 6![]() | 9![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 12![]() | 14![]() | 19![]() | 11![]() | 11![]() | 19![]() | 14![]() | 15![]() | 1![]() | |||||
最大遗漏 | 30 | 27 | 29 | 30 | 24 | 24 | 28 | 23 | 23 | 35 | 14 | 13 | 18 | 7 | 12 | 10 | 10 | 11 | 23 | 24 | |||||
平均遗漏 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
出现次数 | 356![]() | 359![]() | 348![]() | 373![]() | 376![]() | 358![]() | 377![]() | 365![]() | 384![]() | 344![]() | 639![]() | 623![]() | 558![]() | 898![]() | 922![]() | 939![]() | 881![]() | 736![]() | 535![]() | 549![]() |