期号 | 出号 | 试 机 号 |
和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
类型 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
2020309 | 536 | 546 | 15 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1 | 6 | 63 | 1 | 22 | 3 | 8 | 5 | 16 | 17 | 42 | 2 | 7 | 5 | 2 | 13 | 4 | 8 | 34 | 6 | 1 | 4 | 15 | 1 | 2 | 13 | 10 | 9 | 6 | 22 | 12 | 5 |
2020310 | 611 | 004 | 4 | 4 | 0:3 | 0:3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 4 | 9 | 1 | 17 | 18 | 43 | 3 | 0 | 6 | 3 | 14 | 1 | 9 | 35 | 7 | 2 | 5 | 16 | 2 | 3 | 14 | 4 | 10 | 1 | 23 | 13 | 6 |
2020311 | 574 | 677 | 20 | 1 | 3:0 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 24 | 5 | 10 | 2 | 6 | 19 | 44 | 4 | 1 | 7 | 4 | 15 | 2 | 10 | 36 | 7 | 3 | 6 | 17 | 3 | 4 | 15 | 1 | 11 | 2 | 7 | 14 | 7 |
2020312 | 344 | 829 | 19 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 25 | 6 | 11 | 3 | 1 | 20 | 8 | 5 | 2 | 8 | 2 | 16 | 3 | 11 | 37 | 1 | 4 | 7 | 18 | 4 | 5 | 16 | 2 | 12 | 3 | 1 | 15 | 9 |
2020313 | 538 | 134 | 8 | 3 | 0:3 | 2:1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 26 | 7 | 12 | 4 | 2 | 21 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 12 | 38 | 2 | 5 | 8 | 19 | 5 | 6 | 17 | 4 | 13 | 4 | 2 | 16 | 1 |
2021001 | 177 | 544 | 13 | 1 | 1:2 | 1:2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 27 | 8 | 13 | 5 | 3 | 22 | 2 | 7 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 13 | 39 | 3 | 6 | 9 | 20 | 6 | 7 | 18 | 4 | 14 | 5 | 3 | 17 | 2 |
2021002 | 667 | 456 | 15 | 2 | 2:1 | 1:2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 28 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 3 | 8 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 40 | 4 | 7 | 10 | 21 | 7 | 8 | 19 | 1 | 15 | 6 | 4 | 18 | 3 |
2021003 | 113 | 230 | 5 | 3 | 0:3 | 1:2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 24 | 4 | 9 | 6 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 41 | 5 | 8 | 11 | 0 | 8 | 9 | 20 | 2 | 16 | 1 | 5 | 19 | 4 |
2021004 | 981 | 028 | 10 | 8 | 1:2 | 0:3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 25 | 5 | 10 | 7 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 42 | 6 | 9 | 12 | 1 | 9 | 10 | 21 | 3 | 17 | 2 | 6 | 8 | 5 |
2021005 | 839 | 882 | 18 | 6 | 2:1 | 0:3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | 3 | 4 | 7 | 26 | 8 | 11 | 8 | 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 43 | 7 | 8 | 13 | 2 | 10 | 2 | 22 | 4 | 18 | 3 | 7 | 1 | 6 |
2021006 | 733 | 620 | 8 | 6 | 1:2 | 0:3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 13 | 4 | 5 | 6 | 27 | 1 | 12 | 9 | 15 | 2 | 3 | 5 | 4 | 44 | 8 | 1 | 14 | 0 | 11 | 1 | 23 | 5 | 19 | 4 | 8 | 2 | 7 |
2021007 | 290 | 431 | 8 | 3 | 0:3 | 2:1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 14 | 4 | 6 | 1 | 28 | 2 | 13 | 10 | 16 | 1 | 3 | 6 | 5 | 45 | 9 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 24 | 6 | 20 | 5 | 9 | 3 | 8 |
2021008 | 382 | 212 | 5 | 1 | 0:3 | 1:2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 15 | 1 | 7 | 2 | 29 | 3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 46 | 10 | 3 | 16 | 2 | 1 | 2 | 25 | 7 | 21 | 6 | 10 | 4 | 9 |
2021009 | 626 | 237 | 12 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1 | 6 | 5 | 9 | 2 | 16 | 2 | 8 | 3 | 30 | 4 | 15 | 12 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 47 | 11 | 4 | 17 | 3 | 2 | 1 | 26 | 8 | 22 | 7 | 7 | 5 | 10 |
2021010 | 233 | 229 | 13 | 7 | 1:2 | 1:2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 2 | 17 | 3 | 9 | 4 | 31 | 5 | 16 | 13 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 48 | 12 | 5 | 18 | 4 | 3 | 2 | 27 | 9 | 23 | 8 | 1 | 6 | 9 |
2021011 | 026 | 830 | 11 | 8 | 1:2 | 1:2 | 1 | 6 | 7 | 11 | 1 | 18 | 4 | 10 | 5 | 32 | 8 | 17 | 14 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 49 | 13 | 6 | 19 | 0 | 4 | 3 | 28 | 10 | 24 | 9 | 2 | 7 | 1 |
2021012 | 906 | 007 | 7 | 7 | 1:2 | 1:2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 19 | 5 | 11 | 6 | 33 | 1 | 18 | 0 | 4 | 2 | 1 | 11 | 10 | 50 | 14 | 7 | 20 | 1 | 5 | 4 | 29 | 11 | 25 | 10 | 7 | 8 | 2 |
2021013 | 244 | 783 | 18 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 3 | 20 | 6 | 12 | 7 | 7 | 2 | 19 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 11 | 51 | 15 | 8 | 21 | 2 | 6 | 5 | 3 | 12 | 26 | 11 | 1 | 9 | 3 |
2021014 | 248 | 328 | 13 | 6 | 1:2 | 1:2 | 2 | 6 | 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 8 | 1 | 3 | 20 | 2 | 6 | 2 | 3 | 13 | 12 | 52 | 16 | 1 | 22 | 3 | 7 | 6 | 1 | 13 | 27 | 12 | 2 | 8 | 4 |
2021015 | 697 | 161 | 8 | 5 | 1:2 | 2:1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 14 | 9 | 2 | 4 | 21 | 3 | 7 | 1 | 4 | 14 | 13 | 6 | 17 | 2 | 23 | 4 | 1 | 7 | 2 | 14 | 28 | 13 | 3 | 1 | 5 |
2021016 | 615 | 423 | 9 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 15 | 10 | 3 | 5 | 22 | 4 | 8 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 18 | 3 | 24 | 5 | 1 | 8 | 3 | 15 | 29 | 14 | 4 | 2 | 6 |
2021017 | 780 | 584 | 17 | 4 | 2:1 | 1:2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 | 6 | 23 | 5 | 9 | 1 | 6 | 16 | 15 | 2 | 19 | 8 | 25 | 6 | 2 | 9 | 1 | 4 | 30 | 15 | 5 | 3 | 7 |
2021018 | 125 | 611 | 8 | 5 | 1:2 | 2:1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 24 | 6 | 1 | 2 | 7 | 17 | 16 | 3 | 20 | 1 | 26 | 7 | 1 | 10 | 2 | 1 | 31 | 16 | 6 | 4 | 8 |
2021019 | 815 | 121 | 4 | 1 | 0:3 | 2:1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 25 | 7 | 1 | 2 | 8 | 18 | 17 | 4 | 21 | 2 | 27 | 8 | 1 | 11 | 3 | 2 | 32 | 17 | 7 | 5 | 9 |
2021020 | 799 | 429 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 9 | 26 | 8 | 2 | 2 | 9 | 19 | 18 | 5 | 22 | 3 | 28 | 9 | 1 | 12 | 4 | 3 | 33 | 18 | 8 | 6 | 9 |
2021021 | 401 | 976 | 22 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 9 | 9 | 3 | 1 | 10 | 20 | 19 | 6 | 7 | 4 | 29 | 10 | 2 | 13 | 5 | 4 | 34 | 6 | 9 | 7 | 1 |
2021022 | 949 | 101 | 2 | 1 | 0:3 | 2:1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 12 | 8 | 2 | 5 | 4 | 9 | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 21 | 20 | 7 | 1 | 5 | 30 | 11 | 1 | 14 | 6 | 5 | 35 | 1 | 10 | 8 | 2 |
2021023 | 131 | 557 | 17 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 11 | 1 | 13 | 9 | 3 | 5 | 5 | 10 | 12 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | 22 | 5 | 8 | 2 | 6 | 31 | 12 | 1 | 15 | 7 | 6 | 36 | 2 | 7 | 9 | 3 |
2021024 | 030 | 935 | 17 | 6 | 2:1 | 3:0 | 1 | 6 | 12 | 2 | 14 | 10 | 4 | 1 | 6 | 11 | 13 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 23 | 1 | 9 | 3 | 7 | 32 | 13 | 2 | 16 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 |
2021025 | 280 | 030 | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 | 11 | 5 | 2 | 7 | 12 | 14 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 24 | 2 | 10 | 4 | 8 | 33 | 0 | 3 | 17 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 11 | 5 |
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
数据统计 | 试 机 号 |
出号 | 和值 | 跨度 | 大小 比例 |
奇偶 比例 |
类型 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
最大遗漏 | 3 | 2 | 63 | 14 | 28 | 20 | 13 | 15 | 17 | 33 | 44 | 26 | 14 | 16 | 5 | 16 | 24 | 20 | 52 | 22 | 9 | 33 | 21 | 11 | 17 | 29 | 15 | 36 | 18 | 23 | 19 | 10 | ||||||
平均遗漏 | 1 | 0 | 17 | 5 | 9 | 15 | 6 | 5 | 10 | 22 | 17 | 9 | 8 | 10 | 2 | 4 | 9 | 11 | 31 | 11 | 6 | 33 | 8 | 4 | 9 | 13 | 7 | 18 | 6 | 9 | 13 | 7 | ||||||
出现次数 | 13![]() | 17![]() | 4![]() | 4![]() | 4![]() | 1![]() | 4![]() | 4![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() | 2![]() | 3![]() | 2![]() | 8![]() | 7![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 0![]() | 4![]() | 5![]() | 2![]() | 2![]() | 4![]() | 1![]() | 3![]() | 4![]() | 2![]() | 3![]() | ||||||
最大遗漏 | 25 | 6 | 69 | 66 | 62 | 59 | 64 | 59 | 76 | 51 | 78 | 69 | 50 | 71 | 67 | 54 | 81 | 56 | 56 | 59 | 68 | 57 | 82 | 58 | 94 | 75 | 55 | 100 | 57 | 78 | 85 | 84 | ||||||
平均遗漏 | 2 | 0 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | ||||||
出现次数 | 1888![]() | 4860![]() | 694![]() | 678![]() | 651![]() | 686![]() | 666![]() | 671![]() | 671![]() | 703![]() | 611![]() | 717![]() | 664![]() | 667![]() | 718![]() | 669![]() | 661![]() | 648![]() | 712![]() | 632![]() | 697![]() | 680![]() | 649![]() | 717![]() | 734![]() | 655![]() | 677![]() | 648![]() | 663![]() | 661![]() | 690![]() | 654![]() |